굴삭기 (백호우) 사용 작업의 위험요인과 예방대책입니다. 작업계획서·TBM 작성에도 그대로 씁니다.
굴삭기 (백호우) 사용 중 발생할 수 있는 위험요인과 예방·감소 대책입니다. 위험성평가서의 위험요인·안전보건조치 항목에 그대로 옮겨 쓸 수 있습니다. 위험성은 빈도×강도(1~9)로 산정해 7 이상 상, 4~6 중, 3 이하 하로 구분합니다.
| 공종 | 위험요인 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
| 수직구 | 시야가 미확보된 상태에서 후진하던 차량계 건설기계에 주변 근로자가 깔릴 위험 | 9 (상) | 근로자가 건설기계에 근접하여 작업을 수행하는 경우 유도자를 배치하여 안전한 상태에서 작업 진행· 차량계 건설기계 접촉 가능 장소 및 사각지대 발생가능성이 높은 건설기계 사용 시 근로자 출입금지 및 유도자 배치 / 건설장비 작업 시 근로자와 장비의 동선을 분리 / 카메라 부착 또는 후방에 근로자의 접근을 알리는 후방센서, 경보장치 등 부착 / 차량계 건설기계 작업전 안전 점검 실시 및 후방카메라 등 방호장치 확인 / 차량계 건설기계 작업계획서를 사전에 작성하고 관리감독자를 배치하여 작업계획서에 맞게 작업 / 굴삭기 이용 작업 시 후방경고시스템 설치를 권고하여 사고를 예방함 / 차량계 건설기계 접촉을 방지하기 위해 근로자 출입금지 및 신호수(유도자)를 배치함 |
| 조적미장 | 블록벽체 보수 작업을 위하여 굴삭기 버켓에 탑승하여 이동 중 몸의 균형을 잃고 바닥으로 추락 위험 | 9 (상) | 굴착기 주용도외 사용금지(근로자 탑승 금지)· 작업높이에 적합한 작업발판(비계, 이동식비계, 고소작업대 등) 설치 및 사용 준수 / 작업장소로 이동하기 위한 안전한 작업통로 설치 |
| 판넬외부마감 | 굴삭기 버킷에 탑승하여 벽체 천공 작업 중 작업진동 등에 의해 몸의 중심을 잃고 바닥으로 추락 위험 | 9 (상) | 굴착기 사용 시 버킷에 작업자 탑승 및 작업 행위를 금지하며 고소작업이 필요한 경우, 고소작업대, 이동식 비계 등을 설치하여 작업 실시· 작업자의 개인보호구, 안전대 체결여부 점검 및 관리감독 |
| 해체·철거공사 | 철거현장에서 굴착기 버킷에 탑승하여 내려오던 중 균형을 잃고 아래로 추락 위험 | 9 (상) | 차량계 건설기계의 주용도 외 사용제한· 퀵커플러에 있는 장착물 이탈방지 핀 체결유무 확인 |
| 작업환경 | 쇄석기 로터에 걸린 원석을 제거하던 중 Blow bar와 임팩트 curtain 사이에 빠질 위험 | 6 (중) | 크라샤 컨베이어 구동 모터 등 수시로 정비 작업이 이루어지는 구간에 근로자가 상부 작업발판으로 이동 가능한 통로 설치 |
| 전기설비공사 | 굴삭기 버킷 위에 올라탄 후 전주에 가요전선관 고정 작업을 하던 중, 버킷이 탈락되면서 바닥으로 함께 추락 위험 | 6 (중) | 건설기계장비 목적외 사용 금지(굴착기 버킷은 탑승용이 아님)· 목적에 맞는 건설기계장비 사용 – 고소작업대(차량탑재형) / 굴착기는 퀵커플러 또는 이탈방지핀을 체결 |
| 철근작업 | 굴삭기 퀵커플러에 부착된 훅에 철근다발을 걸어 인양하던 중, 훅에 불안정한 상태로 제대로 걸리지 않은 로프 한쪽이 탈락하며 철근다발이 쏟아져 근로자를 강타 위험 | 6 (중) | 철근 인양작업 시에는 이동식크레인 등 양중기 용도에 적합한 장비 사용· 인양 작업 전, 퀵커플러 등 이상유무 확인 후 이상이 발견 될 시 즉시 조치 실시 |
| 철근작업 | 굴삭기로 트럭에 실려있는 철근을 하역하던 중 철근을 잡고 있던 근로자가 철근에 걸려 추락 위험 | 6 (중) | 철근 등 분할 가능한 중량물일경우 하역작업시 소단위로 분할하여 작업· 작업반경을 확보하여 작업자의 안전성 확인 후 작업 실시 및 작업반경내 근로자 접근 통제, 유도자 배치 |
| 파일공사 | 기초 파일 자재를 굴삭기를 이용하여 이동시키던 중 와이어로프가 훅으로부터 이탈되면서 철판에 맞을 위험 | 6 (중) | 차량계 건설기계 작업시 근로자 출입 통제 및 유도자 배치· 중량물 취급시 작업계획서를 사전에 작성하고 관리감독자를 배치하여 작업계획서에 맞게 작업 / 중량물 인양 시 외줄달기 지양 및 중량물취급 안전작업방법(두줄걸이) 준수 |
| 파일공사 | CIP 케이싱 내 콘크리트 타설 목적으로 굴착 용도의 버킷 방향과는 반대방향으로 안전핀 없이 버킷을 체결한 상태에서 케이싱에 깔대기관을 연결하던 중 버킷이 떨어질 위험 | 6 (중) | 차량계 건설기계 작업시 근로자 출입 통제 및 유도자 배치· 굴착기 버킷 탈락방지용 안전핀 체결 및 고정 여부 확인 / 낙하위험이 있는 작업반경 내에 직접 들어가서 작업 금지 |
| 파일공사 | 굴삭기의 훅에 슬링벨트를 걸어 인양 및 운반 작업 중 안전핀이 설치되지 않은 굴삭기의 버킷이 떨어져 하부에 있던 근로자가 깔릴 위험 | 6 (중) | 차량계 건설기계의 주 용도에 맞게 사용하는지 확인· 중량물 인양 작업 시 두 군데 이상 결속하여 부재의 흔들림 및 이탈 방지 |
| 흙막이지보공 | 굴삭기 버켓과 철재 플레이트의 용접작업 중 버켓이 굴착 사면 하부로 굴러내려가 흙막이가시설 6단 띠장 홈메우기 용접작업 중이던 작업자를 강타 위험 | 6 (중) | 차량계 건설기계의 수리나 부속장치의 장착 및 제거작업을 하는 경우 작업지휘자 지정 및 안전한 작업 지휘· 차량계 건설기계를 사용하여 작업하는 경우 장비와 근로자가 부딪힐 위험이 있는 장소에는 근로자 출입 통제 및 유도자 배치 |
| 흙막이지보공 | 해지장치가 불량한 체인블록 후크에서 자재가 이탈하여 근로자에게 낙하 위험 | 6 (중) | 중량물 취급 작업 시 근로자 출입 통제 및 유도자 배치· 중량물 취급시 작업계획서를 사전에 작성하고 관리감독자를 배치하여 작업계획서에 맞게 작업 |
| 굴착공사 | 작업 중 후진하는 굴착기에 부딪힌 후 뒷바퀴에 깔릴 위험 | 4 (중) | 차량계 건설기계에 의한 작업 시 근로자 출입 통제 및 유도자 배치· 차량계 건설기계 이동 시 작업경로 및 방법 등의 계획수립 / 차량계 건설기계 작업 시 후방카메라의 작동유무 파악, 후사경 각도 조절 등 운전자의 시야 확보 실시 |
| 굴착공사 | 굴착기가 굴착사면에서 이동 중 전도되면서 하부에서 작업 중이던 작업자가 굴착기 블레이드에 끼일 위험 | 4 (중) | 차량계 건설기계 전도 방지를 위해 유도자 배치 및 지반의 침하방지 등의 조치 실시· 해당 작업장의 지형∙지반 및 지층 상태 등에 대한 사전조사 실시 |
| 굴착공사 | 작업 중 이동을 위해 회전하는 굴착기의 붐에 머리를 맞을 위험 | 4 (중) | 차량계 건설기계에 의한 작업 시 근로자 출입 통제 및 유도자 배치· 차량계 건설기계 이동 시 작업경로 및 방법 등의 계획수립 / 차량계 건설기계 작업 시 후방카메라의 작동유무 파악, 후사경 각도 조절 등 운전자의 시야 확보 실시 |
| 굴착공사 | 작업중 붐을 회전하는 굴착기의 버킷에 부딪힌 후 굴착저면으로 추락 위험 | 4 (중) | 차량계 건설기계에 의한 작업 시 근로자 출입 통제 및 유도자 배치· 차량계 건설기계 이동 시 작업경로 및 방법 등의 계획수립 / 차량계 건설기계 작업 시 후방카메라의 작동유무 파악, 후사경 각도 조절 등 운전자의 시야 확보 실시 |
| 굴착공사 | 복공판 위에서 토사 상차작업 중 회전하는 굴착기 후미에 부딪힌 후 복공판 하부로 추락 위험 | 4 (중) | 차량계 건설기계 전담 신호수 또는 유도자를 배치하여 작업반경 내에 근로자의 출입을 통제함· 굴삭기 후사경, 후방카메라, 후방감지장치 등 방호장치 설치 |
| 굴착공사 | 작업장소 이동 중 전〮후진을 반복하며 배출토사를 정리하던 굴착기에 깔릴 위험 | 4 (중) | 차량계 건설기계 전담 신호수 또는 유도자를 배치하여 작업반경 내에 근로자의 출입을 통제함· 굴삭기 후사경, 후방카메라, 후방감지장치 등 방호장치 설치 |
| 굴착공사 | 작업 중 후진하는 굴착기에 깔릴 위험 | 4 (중) | 차량계 건설기계 전담 신호수 또는 유도자를 배치하여 작업반경 내에 근로자의 출입을 통제함· 굴삭기 후사경, 후방카메라, 후방감지장치 등 방호장치 설치 |
| 위험기계기구 | 굴착기를 이용하여 폐기물을 외부로 반출작업 중 굴착기와 옹벽사이 협착 위험 | 4 (중) | 차량계 건설기계 사용시 작업 장소 내에 근로자의 출입 통제· 유도자를 배치하여 차량계 건설기계 유도 / 후방카메라 설치 등 장비에 의한 접촉방지조치 실행 |
| 위험기계기구 | 현장 내 운행중이던 건설기계(굴착기, 지게차)가 이동하던 작업자를 발견하지 못하고 충돌 위험 | 4 (중) | 유도자를 배치하여 차량계 건설기계 유도· 후방카메라 설치 등 장비에 의한 접촉방지조치 실행 / 차량계 건설기계 운행경로와 별도로 근로자가 이동할 수 있는 안전 통로 설치 |
| 위험기계기구 | 매립현장 내에서 준설구역인 해상에서 육지로 이동 중이던 굴착기가 전도되며 물속에 잠겨 익사 위험 | 4 (중) | 차량계 하역운반기계 사용시 작업계획서 작성· 유도자 배치하여 세굴 등이 없는 곳으로 이동 조치 / 전도위험요인 발생구간은 접근금지 표시 등 전도방지조치 실시 |
| 조경 | 굴삭기로 조경석을 쌓던 중 인양줄걸이가 벗겨지면서 조경석이 전도되어 이에 깔릴 위험 | 4 (중) | 나뭇가지 등 낙하물에 의한 위험 방지를 위해 낙하위험지역의 근로자 불필요한 출입 통제(출입 시 관리감독자 등 감독하에 출입)· 개인 보호구 지급 및 착용 철저 |
| 조경 | 굴삭기를 이용하여 PC 기초 콘크리트 양중작업 중 굴삭기가 전도되면서 인근 작업자가 붐대에 깔릴 위험 | 4 (중) | 차량계 건설기계 전도 방지를 위해 급경사 구간 사면완화 작업 조치· 차량계 건설기계 사용시 작업 장소 내에 근로자의 출입 통제 / 유도자를 배치하여 차량계 건설기계 유도 |
| 지장물이설 | 근로자가 빗자루로 아스콘 부재를 정리하던 중 후진하던 굴삭기에 충돌 위험 | 4 (중) | 근로자가 건설기계에 근접하여 작업을 수행하는 경우 유도자를 배치하여 안전한 상태에서 작업 진행· 차량계 건설기계 접촉 가능 장소 및 사각지대 발생가능성이 높은 건설기계 사용 시 근로자 출입금지 및 유도자 배치 / 건설장비 작업 시 근로자와 장비의 동선을 분리 / 카메라 부착 또는 후방에 근로자의 접근을 알리는 후방센서, 경보장치 등 부착 / 차량계 건설기계 작업전 안전 점검 실시 및 후방카메라 등 방호장치 확인 |
| 지장물이설 | 브레이커를 이용하여 도로측구 구조물 파쇄 작업을 하던 중 파쇄된 콘크리트 파편이 비산되면서 작업자 얼굴 강타 위험 | 4 (중) | 비래위험구간 작업반경 내 작업자의 출입을 금지하며 유도자 및 신호수 배치· 구조물 파쇄 작업 시 인근에 작업자 존재 유무를 수시로 파악, 관리 |
| 포장공사 | 적재물로 인해 시야가 미확보된 굴삭기에 주변 근로자가 깔릴 위험 | 4 (중) | 근로자가 건설기계에 근접하여 작업을 수행하는 경우 유도자를 배치하여 안전한 상태에서 작업 진행· 차량계 건설기계 접촉 가능 장소 및 사각지대 발생가능성이 높은 건설기계 사용 시 근로자 출입금지 및 유도자 배치 / 건설장비 작업 시 근로자와 장비의 동선을 분리 / 카메라 부착 또는 후방에 근로자의 접근을 알리는 후방센서, 경보장치 등 부착 / 차량계 건설기계 작업전 안전 점검 실시 및 후방카메라 등 방호장치 확인 |
| 포장공사 | 시야가 미확보된 상태에서 회전하는 굴착기 붐태에 충돌 위험 | 4 (중) | 근로자가 건설기계에 근접하여 작업을 수행하는 경우 유도자를 배치하여 안전한 상태에서 작업 진행· 차량계 건설기계 접촉 가능 장소 및 사각지대 발생가능성이 높은 건설기계 사용 시 근로자 출입금지 및 유도자 배치 / 건설장비 작업 시 근로자와 장비의 동선을 분리 / 카메라 부착 또는 후방에 근로자의 접근을 알리는 후방센서, 경보장치 등 부착 / 차량계 건설기계 작업전 안전 점검 실시 및 후방카메라 등 방호장치 확인 |
| 가설전기 | 전기판넬을 옮기기 위해 굴착기에 지게포크를 달아 판넬을 들다 균형을 잃고 넘어지면서 옆에 있던 작업자가 깔릴 위험 | 3 (하) | 자재운반에 적합한 작업 방법 및 장비 사용· 자재운반 시 고정방법 검토 및 고정상태 확인 후 수행 |
| 관로·배관공사 | 관로작업 중 굴삭기 버켓과 흙막이 지보재 사이에 협착 위험 | 3 (하) | 굴착면적에 따를 버킷 교체시 유압이 해제될 경우에도 연결장치(Quick coupler)에서 버킷 이탈방지를 위해 안전핀 체결하여 이중 잠금장치 실시· 차량계 건설기계를 사용하여 굴착 등 작업을 하는 경우 유도자를 배치하여 안전하게 작업 수행 |
| 관로·배관공사 | 관로작업 중 굴삭기에서 갑자기 버킷이 탈락하여 근로자에게 낙하 위험 | 3 (하) | 굴착면적에 따를 버킷 교체시 유압이 해제될 경우에도 연결장치(Quick coupler)에서 버킷 이탈방지를 위해 안전핀 체결하여 이중 잠금장치 실시· 차량계 건설기계를 사용하여 굴착 등 작업을 하는 경우 유도자를 배치하여 안전하게 작업 수행 |
| 굴착공사 | 굴삭기 붐에 달기체인을 연결한 후 공업용수관의 양단에 훅을 걸어 인양 및 하역하던 중 커넥트링이 하중에 버티지 못하고 파손되어 관이 낙하하여 하부에 있던 작업자가 맞을 위험 | 3 (하) | 중량물 인양시 Sling rope 각도에 따른 안전하중 값을 고려해 줄걸이 안전수칙 준수· 양중용 달기구의 변형 여부 사전점검 실시 / 자재 인양에 적합한 기계장비 사용 |
| 굴착공사 | 하천의 보 일부를 파쇄하기 위해 물받이공에서 이동 중 굴삭기 무한궤도가 단부에서 미끄러지며 전도되어 작업자가 물속에 잠겨 익사 위험 | 3 (하) | 굴삭기 등 건설기계를 사용하여 하천 내 보 파쇄작업 등을 하는 경우, 수심, 지형 및 지반 등의 상태점검 실시하며 그에 따른 작업경로 및 방법 등의 계획수립· 굴삭기 등 건설기계를 사용하여 하천 내 보 파쇄작업 등을 하는 경우, 흙탕물 발생 등으로 인해 수심아래 지형을 파악할 수 없는 경우에 대비하여 사전에 웨빙띠를 사용하여 단차가 있는 작업 반경을 표시하고 운전자가 후사경 및 후방카메라 등으로 확인이 가능하도록 조치 |
| 굴착공사 | 덤프트럭 후면에서 트럭점검 중 후진하는 굴삭기와 덤프트럭 사이에 끼일 위험 | 3 (하) | 차량계 건설기계 전담 신호수 또는 유도자를 배치하여 작업반경 내에 근로자의 출입을 통제함· 굴삭기 후사경, 후방카메라, 후방감지장치 등 방호장치 설치 |
| 부대토목 | 시야확보가 되지 않은 상태로 선회하는 굴착기 카운터웨이트와 도저블레이드 사이에 근로자가 협착 위험 | 3 (하) | 근로자가 건설기계에 근접하여 작업을 수행하는 경우 유도자를 배치하여 안전한 상태에서 작업 진행· 차량계 건설기계 접촉 가능 장소 및 사각지대 발생가능성이 높은 건설기계 사용 시 근로자 출입금지 및 유도자 배치 / 건설장비 작업 시 근로자와 장비의 동선을 분리 / 카메라 부착 또는 후방에 근로자의 접근을 알리는 후방센서, 경보장치 등 부착 / 차량계 건설기계 작업전 안전 점검 실시 및 후방카메라 등 방호장치 확인 |
| 부대토목 | 아스팔트 파편 정리작업 중 후진하는 굴삭기 바퀴에 깔릴 위험 | 3 (하) | 근로자가 건설기계에 근접하여 작업을 수행하는 경우 유도자를 배치하여 안전한 상태에서 작업 진행· 차량계 건설기계 접촉 가능 장소 및 사각지대 발생가능성이 높은 건설기계 사용 시 근로자 출입금지 및 유도자 배치 / 건설장비 작업 시 근로자와 장비의 동선을 분리 / 카메라 부착 또는 후방에 근로자의 접근을 알리는 후방센서, 경보장치 등 부착 / 차량계 건설기계 작업전 안전 점검 실시 및 후방카메라 등 방호장치 확인 |
| 부대토목 | 시야가 확보되지 않은 상태로 후진중인 굴삭기에 주변 근로자가 충돌 위험 | 3 (하) | 작업 전 굴삭기의 후방 경보기 점검을 통한 작동유무 확인· 유도자 배치, 굴삭기 작업구역 설정 및 근로자 출입금지를 통한 접촉방지조치 실시 / 건설기계와 근로자 접촉방지를 위해 신호수 또는 유도자를 배치한 후 이동, 접촉에 위험이 있는 장소는 인원을 통제 / 굴삭기 후방감지센서, 후방카메라, 경보장치 등 설치 및 정상 작동여부 확인 / 장비동선과 근로자 안전통로를 구분하여 운영 |
| 부대토목 | 굴삭기 붐 끝단에 장착 된 돌집게로 전석을 집어 붐대를 회전하던 중 돌집게에서 낙하하는 전석에 맞을 위험 | 3 (하) | 중량물 제원 및 작업장소를 고려하여 적합한 건설장비 선정 및 사용· 차량계 하역운반기계 사용할 경우 작업계획서를 작성하고 작업계획에 맞게 작업실시 / 자재인양 등 중량물 취급작업 시 낙하위험 지역에 대해 근로자 출입 통제 |
| 부대토목 | 굴삭기 훅에 걸린 슬링벨트가 풀리며 유로폼 묶음이 근로자 위로 낙하할 위험 | 3 (하) | 중량물 제원 및 작업장소를 고려하여 적합한 건설장비 선정 및 사용· 차량계 하역운반기계 사용할 경우 작업계획서를 작성하고 작업계획에 맞게 작업실시 / 자재인양 등 중량물 취급작업 시 낙하위험 지역에 대해 근로자 출입 통제 |
| 설비공사 | 정화조 매설을 위해 굴착기 후크에 정화조를 매달아 운반하던 중 회전하는 정화조와 진입로(소교량) 난간벽 사이에 끼일 위험 | 3 (하) | 차량계 건설기계를 사용하여 작업하는 경우 유도자를 배치 및 작업반경 내 인원 통제· 운전자가 감지할 수 있는 센서 부착 및 차량 후진시 경보음 설비 설치 |
| 작업환경 | 방음시설 설치현장에서 굴착기 붐에 고정되어있던 브레이커가 낙하하자 피하려다 중심을 잃고 기존 구조물 잔여 철근에 허리와 옆구리 찔릴 위험 | 3 (하) | 굴삭기 연결장치와 브레이커 고정용 부착핀 체결· 낙하의 위험이 있을 시 근로자의 출입 통제 |
| 전기설비공사 | 작업전선 제거를 위한 이동 중 굴삭기 회전에 의한 굴삭기와 구조물 사이에 협착(추정) | 3 (하) | 협착위험이 있는 작업 시 근로자 작업구역 설정을 통한 위험작업반경내 근로자 출입금지조치 실시· 굴삭기 작업 전 후방카메라 작동여부 점검을 통한 안전조치 실시 |
| 전기설비공사 | 굴착기로 철탑주주재 인양작업 중 와이어로프가 이탈되며 철탑주주재 낙하 위험 | 3 (하) | 굴착기 작업반경 내 접근금지 조치 및 신호수 배치· 굴착기로 양중작업시 안전조치 확보 - 중량물 인양계획서 작성 - 훅 해지장치 설치 - 굴착기의 인양능력 확인 (굴착기 제원표) - 줄걸이 상태 확인(달기구 및 와이어로프, 슬링벨트 파손유무 등) |
| 조경 | 조경작업 중(또는 이동중) 주변 굴삭기에 깔릴 위험 | 3 (하) | 근로자가 건설기계에 근접하여 작업을 수행하는 경우 유도자를 배치하여 안전한 상태에서 작업 진행· 차량계 건설기계 접촉 가능 장소 및 사각지대 발생가능성이 높은 건설기계 사용 시 근로자 출입금지 및 유도자 배치 / 건설장비 작업 시 근로자와 장비의 동선을 분리 / 카메라 부착 또는 후방에 근로자의 접근을 알리는 후방센서, 경보장치 등 부착 / 차량계 건설기계 작업전 안전 점검 실시 및 후방카메라 등 방호장치 확인 |
| 조경 | 굴삭기로 잔가지를 톤백마대에 담아 함께 이동 중 뒤따라오던 굴삭기에 깔릴 위험 | 3 (하) | 근로자가 건설기계에 근접하여 작업을 수행하는 경우 유도자를 배치하여 안전한 상태에서 작업 진행· 차량계 건설기계 접촉 가능 장소 및 사각지대 발생가능성이 높은 건설기계 사용 시 근로자 출입금지 및 유도자 배치 / 건설장비 작업 시 근로자와 장비의 동선을 분리 / 카메라 부착 또는 후방에 근로자의 접근을 알리는 후방센서, 경보장치 등 부착 / 차량계 건설기계 작업전 안전 점검 실시 및 후방카메라 등 방호장치 확인 |
| 조경 | 굴삭기로 조경석을 쌓던 중 부러진 나뭇가지가 근로자의 머리로 낙하 위험 | 3 (하) | 나뭇가지 등 낙하물에 의한 위험 방지를 위해 낙하위험지역의 근로자 불필요한 출입 통제(출입 시 관리감독자 등 감독하에 출입)· 개인 보호구 지급 및 착용 철저 |
| 조경 | 절토사면의 돌쌓기 작업을 위해 굴삭기의 채버켓(채바가지) 옆에서 작업하던 중 연결핀이 설치되어 있지 않은 채버켓이 탈락하면서 채버켓에 깔릴 위험 | 3 (하) | 굴착면적에 따를 버킷 교체시 유압이 해제될 경우에도 연결장치(Quick coupler)에서 버킷 이탈방지를 위해 안전핀 체결하여 이중 잠금장치 실시· 차량계 건설기계를 사용하여 굴착 등 작업을 하는 경우 유도자를 배치하여 안전하게 작업 수행 |
| 해체·철거공사 | 철거 작업하던 중 회전하는 굴착기와 담장, 덤프트럭 사이 협착 위험 | 3 (하) | 유도자 배치, 근로자 접근 통제를 통한 굴삭기 접촉방지조치 준수· 장비 몸체의 회전반경에 따른 인접 구조물 및 차량과의 적정 거리를 유지하도록 장비를 위치한 후 작업 진행 |
| 해체·철거공사 | 내부 마감재 철거작업을 위해 소형굴착기에 탑승하여 계단을 내려가던 중 굴착기 전도되어 깔릴 위험 | 3 (하) | 차량계 건설기계 작업계획서 작성 |
| 해체·철거공사 | 철거폐기물 상부에서 살수 작업을 하던 중 후진하던 굴착기의 궤도에 깔릴 위험 | 3 (하) | 건설기계와 근로자 접촉방지를 위해 신호수 또는 유도자를 배치· 굴착기 후방감지센서, 후방카메라, 경보장치 등 설치 및 정상 작동여부 확인 / 장비동선과 근로자 안전통로를 구분하여 운영 |
| 해체·철거공사 | 펜스 상부 안전망 해체 작업 중 굴착기 버킷이 탈락되어 하부에 있던 근로자 맞을 위험 | 3 (하) | 퀵커플러에 있는 장착물 이탈방지 핀 체결유무 확인· 유도자 배치, 근로자 접근 통제를 통한 굴착기 접촉방지조치 준수 |
| 관로·배관공사 | 장비유도자 없이 관로 부설 작업 중 굴삭기와 근로자가 충돌 위험 | 2 (하) | 유도자 배치하여 근로자 접촉방지 조치 실시· 굴삭기 되메우기 등 장비작업에 의한 부딪힘과 같은 재해 발생위험이 높을 경우 타작업의 동시 수행금지 / 카메라 부착 또는 후방에 근로자의 접근을 알리는 후방센서, 경보장치 등 부착 / 차량계 건설기계 작업전 안전 점검 실시 및 후방카메라 등 방호장치 확인 |
| 관로·배관공사 | 굴삭기를 사용하여 맨홀 인양 및 운반 중 균형을 잃고 전도되어 근로자 깔릴 위험 | 2 (하) | 중량물 인양 시 굴삭기의 정격하중을 준수하여 무리한 중량물 인양 금지· 차량계 건설기계 사용시 작업 장소 내에 근로자의 출입 통제 / 유도자를 배치하여 차량계 건설기계 유도 |
| 관로·배관공사 | 굴착기가 계단(경사로) 이동중 전도되어 굴삭기운전원(또는 근로자) 깔릴 위험 | 2 (하) | 중량물 인양 시 굴삭기의 정격하중을 준수하여 무리한 중량물 인양 금지· 차량계 건설기계 사용시 작업 장소 내에 근로자의 출입 통제 / 유도자를 배치하여 차량계 건설기계 유도 / 급경사지로 굴삭기 이동 및 급선회 금지 (장비의 제원표 참조) / 운전자는 안전벨트를 착용하고, 운전석 문은 닫은 상태로 작업실시 / 차량계 건설기계 전도 방지를 위해 급경사 구간 사면완화 작업 조치 |
| 관로·배관공사 | 굴삭기가 도로 측면 터파기 작업장소로 이동 중 근로자 통로가 별도로 구획되어 있지 않아 주행 중 맞은편 근로자와 충돌 위험 | 2 (하) | 작업장 내 건설장비와 근로자의 이동동선이 겹치지 않도록 별도로 구획하며, 부득이한 경우 신호수를 배치하여 장비 및 근로자 이동· 건설장비 사용 전 작업계획서를 작성하여 작업방법, 이동통로 등 계획 |
| 관로·배관공사 | 굴삭기를 현장으로 반입하기 위해 화물차에서 굴삭기를 내리는 중 전도되는 굴삭기에 깔릴 위험 | 2 (하) | 화물자동차에서 발판 등을 사용하여 굴삭기를 내리는 경우 충분한 길이, 폭, 강도를 가진것을 사용· 굴삭기 스스로 화물차에서 하역하는 경우 지반이 평탄한 곳에서 작업하며, 작업계획서에 따른 작업실시 |
| 굴착공사 | 굴착기를 운전하여 이동 중 전도되면서 굴착기와 농로 바닥사이에 끼일 위험 | 2 (하) | 차량계 건설기계 전도 방지를 위해 유도자 배치 및 지반의 침하방지 등의 조치 실시· 해당 작업장의 지형∙지반 및 지층 상태 등에 대한 사전조사 실시 |
| 굴착공사 | 굴착기에 탑승하여 하천으로 이동하던 중 대전차 저지 장애물 덮개가 함몰되면서 굴착기가 전도되어 물에 빠져 익사 위험 | 2 (하) | 준설작업구간 주변으로 굴삭기가 이동할 경우 지반 세굴 등에 의해 굴삭기가 넘어질 가능성이 있어 유도자 배치하여 세굴 등이 없는 곳으로 이동 조치· 세굴 발생위험이 있는 구간에는 접근하지 않도록 깃발을 꽂아 접근금지 표시 등 전도방지조치 실시 |
| 부대토목 | 굴삭기가 이동 중 붐을 펼치고 회전하는 순간 무게중심을 잃고 전도되어 근로자가 장비에 깔릴 위험 | 2 (하) | 중량물을 인양한 상태에서 무리한 속도로 회전하는 등의 장비조작 금지· 전도를 예방하기 위해 굴삭기 이동경로 및 작업 장소 등의 지반을 평탄화 작업 실시 / 중량물 인양 시 굴삭기의 정격하중을 준수하여 무리한 중량물 인양 금지 |
| 부대토목 | 운전자 시야가 미확보된 상태에서 회전하는 굴삭기 붐대와 주변 근로자가 충돌 위험 | 2 (하) | 굴삭기 등 건설기계를 사용하여 작업 시, 작업구획 표시(웨빙띠), 신호수 배치, 접근금지 조치 등과 같은 안전조치 실시 후 작업 수행· 굴삭기 등 건설기계를 사용하여 작업 시, 후방카메라의 작동유무 파악, 후사경 각도 조절 등 운전자의 시야 확보 실시 / 차량계 건설기계 작업전 안전 점검 실시 및 후방카메라 등 방호장치 확인 |
| 수중·해상공사 | 구명조끼 미착용한 상태로 사석운반 바지선에서 세팅바지선으로 굴착기를 운전하여 이동하던 중 굴착기와 함께 바다로 빠질 위험 | 2 (하) | 작업 전 해상작업자 구명조끼 지급 준수· 차량계 건설기계 작업계획서 작성 |
| 엘리베이터설치 | 수로관(플륨관) 설치작업 현장에서 근로자가 도로상에서 통행차량을 통제하던 중 후진하는 굴삭기와 충돌 위험 | 2 (하) | 차량계 건설기계 작업반경 내 근로자 접근 금지 조치 및 유도자 배치· 차량 통행이 많은 경우 교통신호수 추가 배치 |
| 작업환경 | 굴착작업 주변 청소하던 중 후진하는 굴착기 바퀴에 깔릴 위험 | 2 (하) | 차량계 건설기계 작업계획서 작성· 굴삭기와의 부딪힐 위험이 있는 장소에 근로자 출입통제 및 유도자 배치 |
| 작업환경 | 빈마대 다수를 굴착기 붐대 고리에 걸고 이동하던 중 마대가 전방 시야를 가려 걸어가던 작업자를 보지 못하고 충돌 위험 | 2 (하) | 차량계 건설기계 작업계획서 작성· 굴착기 붐대를 이용하여 화물 적재 시 전방 시야 확보 |
| 지장물이설 | 굴삭기 버켓에 줄걸이 후 운반중 굴삭기 전도에 의해 운전자가 운전석 이탈되어 굴삭기에 협착 위험 | 2 (하) | 굴삭기 사용 중량물 양중시 정격하중 준수· 작업 시 장비 운전수 안전띠 착용 조치 / 중량물 인양 시 굴삭기의 정격하중을 준수하여 무리한 중량물 인양 금지 / 차량계 건설기계 사용시 작업 장소 내에 근로자의 출입 통제 / 유도자를 배치하여 차량계 건설기계 유도 |
| 철근작업 | 중량물 인양시 지반 조건 및 작업반경을 고려하지 않고 굴삭기로 철근을 상하차 중 굴삭기가 균형을 잃고 넘어지며 근로자를 강타 위험 | 2 (하) | 건설기계 제원, 성능, 작업반경, 인양물 무게 등을 고려· 굴삭기를 이용하여 중량물 인양 시 버켓 해체 등 정격 인양 하중표를 준수하여 작업 실시 / 굴착법면 상부에서 차량계 건설기계 작업 시 법면 하부에 대해 근로자 출입 통제, 신호수 배치 및 유도로프 사용 |
