지게차 사용 작업의 위험요인과 예방대책입니다. 작업계획서·TBM 작성에도 그대로 씁니다.
지게차 사용 중 발생할 수 있는 위험요인과 예방·감소 대책입니다. 위험성평가서의 위험요인·안전보건조치 항목에 그대로 옮겨 쓸 수 있습니다. 위험성은 빈도×강도(1~9)로 산정해 7 이상 상, 4~6 중, 3 이하 하로 구분합니다.
| 공종 | 위험요인 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
| 양중·인양 | 폐기물 양중함을 들고 후진 회전하던 중 편하중으로 지게차가 전도되어 근로자가 깔릴 위험 | 6 (중) | 중량물 적재 시 무게중심을 고려하여 한쪽 쏠림 없이 적재· 하역운반기계 운전자 좌석안전띠 및 개인보호구 착용 |
| 운반·하역 | 포크에 불량 적재된 테이블폼이 기울어 쓰러지며 작업자가 깔릴 위험 | 6 (중) | 중량물 인양 시 벨트 등으로 고정 후 작업· 장비 최대 적재능력·포크 간격을 파악해 적합 장비로 작업 |
| 운반·하역 | 경사로에서 지게차가 후진 중 미끄러져 굴러내려 작업자와 충돌할 위험 | 6 (중) | 하역운반기계 사용 시 작업계획서 작성· 건설기계 운전자 자격여부 확인 |
| 운반·하역 | 지게차가 데크플레이트 구간 진입 중 데크가 무너져 작업자가 추락해 깔릴 위험 | 6 (중) | 지게차 운반 시 운행경로 및 작업방법 계획 수립· 추락위험 단부까지 운행하는 등 불안전한 작업 금지 |
| 운반·하역 | 지게차 운반물 이탈방지 미조치로 급선회 중 적재물이 전복되어 깔릴 위험 | 6 (중) | 지게차 제한속도(10km/h) 준수 및 급선회 금지, 경사로 감속 운행· 지게차 작업반경 내 근로자 출입금지 및 신호수 배치 |
| 운반·하역 | 폐기물 차량 적재 과정에서 지게차가 전도되며 운전원이 끼여 깔릴 위험 | 6 (중) | 하역운반기계 사용 시 작업계획서 작성 및 평탄지반 확보· 운전자 좌석 안전띠 착용 및 면허 소지여부 점검 |
| 운반·하역 | 자재 적재 운반 중인 지게차가 이동 보행자와 충돌하여 작업자가 깔릴 위험 | 6 (중) | 지게차 작업 시 제한속도 준수 및 급선회 금지· 작업반경 내 근로자 접근금지 및 신호수 배치 |
| 운반·하역 | 지게차로 H빔 하역 중 적재자재가 무너져 내려 주변 작업자가 맞을 위험 | 6 (중) | 하역운반 작업반경 내 근로자 통제· 차량계 하역운반기계 작업계획서 작성 및 작업지휘자 지정 |
| 운반·하역 | 포크에 철근다발이 덜 실린 채 운반하여 철근이 작업자에게 낙하해 맞을 위험 | 6 (중) | 건설기계 사용 시 작업자·신호수 간 신호 조정 및 준수· 하역작업 시 관계 근로자 외 출입 통제 |
| 운반·하역 | 지게차로 폐기물 운반 중 시야 미확보로 사각지대 작업자를 포크로 충돌할 위험 | 6 (중) | 유도자를 배치하여 차량계 건설기계 유도· 포크 화물 적재 시 전방 시야 확보 |
| 철근작업 | 화물차에서 지게차로 철근을 하역하는 도중, 지게차 포크에 철근다발이 제대로 실리지 않은 상태에서 후진하여 철근이 근로자에게 낙하 위험 | 6 (중) | 중량물 인양을 위한 차량계 건설기계 사용 시 작업 전 작업자와 신호수간의 신호 조정 및 준수· 지게차를 사용하여 화물의 하역작업 시 관계 근로자 이외의 근로자 출입 통제 |
| 위험기계기구 | 지하에서 지상으로 폐기물 운반 중 지하층에서 덕트 보온작업 중이던 작업자를 발견하지 못하고 운전하다 지게차 포크로 작업자 충돌 위험 | 4 (중) | 유도자를 배치하여 차량계 건설기계 유도· 지게차 포크 화물 적재 시 전방 시야 확보 |
| 위험기계기구 | 콘크리트 펌프카를 이용하여 지게차 견인작업을 하던 중 견인작업을 지켜보던 작업자가 전도되는 지게차에 충돌 위험 | 4 (중) | 주용도 외에 사용제한(전용 견인차를 불러 지게차를 견인하도록 조치)· 위험작업 시, 주변의 관리자를 포함한 근로자 모두 작업 반경 내 접근 금지 |
| 위험기계기구 | 폐기물을 반출하기 위해 양중함을 들어 후진 및 회전하던 중 지게차가 전도되어 작업자가 깔릴 위험 | 4 (중) | 중량물 적재 시 하중이 한쪽에 쏠리지 않게 무게중심의 위치를 고려하여 적재함· 차량계 하역운반기계 사용 시 운전자는 좌석안전띠 및 개인보호구 착용 |
| 가설공사 | 지게차 운전(후진)중 지게차 운전석의 틸트 레버를 오작동시켜 근로자가 운전석과 마스트사이에 협착 위험 | 3 (하) | 지게차 등 차량계 하역운반기계의 운전자가 운전위치를 이탈할 경우 불시주행 및 오작동 등을 방지를 위해 지게차 정지 및 시동키 분리· 차량계 하역운반기계에 대해 화물의 운반, 적재, 하역 작업 등 주 용도로만 사용 / 시스템비계 해체 등 고소작업 시 이동식비계, 고소작업대 등을 사용하여 작업발판 위에서 작업 |
| 거푸집 | 보 형틀 조립을 위해 지게차의 포크에 불량하게 적재한 테이블폼이 기울어져 쓰러지면서 바닥에 먼저 설치된 테이블 폼을 가격되어 쓰러지면서 근로자 깔릴 위험 | 3 (하) | 테이블 폼 등의 중량물 인양 시 인양 및 하역장비에 벨트 등을 이용하여 고정 후 작업· 중량물 인양 시 차량계 하약운반기계의 최대 적재능력과 포크 최대 간격을 파악하여 적합한 장비로 작업 / 지게차와 같은 건설장비를 이용하여 작업 시 부딪힘 위험장소에 대해 근로자의 출입 통제 |
| 설비공사 | 사업장내 교육장소로 이동중이던 근로자가 맥주를 적재 한 상태로 운반중이던 지게차와 충돌, 깔릴 위험 | 3 (하) | 지게차를 사용한 작업 시, 지정된 제한속도(10km/h) 준수 - 하역물 운반시 급선회 금지, 경사로 이동시 제한속도 준수· 지게자 작업반경 내 근로자 접근금지 조치 및 신호수 배치 / 지게차 운전자의 시야확보 (시야가 방해될정도로 하역물을 높이 쌓아 이동 금지) / 지게차 안전장치 설치상태 및 기능점검 실시 - 전조등, 후미등, 후사경, 후방카메라, 경보음 / 보행자 통로를 구획하여 표시 |
| 설비공사 | 지게차를 통한 Shelf 운반작업 중 이탈방지 미조치에 의한 Shelf 전복 및 근로자 깔릴 위험 | 3 (하) | 지게차를 사용한 작업 시, 지정된 제한속도(10km/h) 준수 - 하역물 운반시 급선회 금지, 경사로 이동시 제한속도 준수· 지게자 작업반경 내 근로자 접근금지 조치 및 신호수 배치 / 지게차 운전자의 시야확보 (시야가 방해될정도로 하역물을 높이 쌓아 이동 금지) / 지게차 안전장치 설치상태 및 기능점검 실시 - 전조등, 후미등, 후사경, 후방카메라, 경보음 / 보행자 통로를 구획하여 표시 |
| 수장작업 | 화물트럭 적재함에서 지게차를 이용한 하역 작업 중 지게차 포크가 자재 하부에 충분히 들어가지 않은 상태에서 무리하게 들어올리는 순간 전도되면서 화물차 후면을 지나던 작업자가 맞을 위험 | 3 (하) | 사전 하역운반기계에 대한 작업계획서를 수립하고, 화물의 낙하 위험구간에 작업자 접근금지 등의 조치를 실시· 화물 하역 전 적재상태가 불량하여 지게차로 하역이 곤란할 경우, 무리한 하역을 지양하고 크레인 등의 다른 하역 방법으로 검토 |
| 위험기계기구 | 지게차 포크 위에서 천장 스크린 고정용 와이어 작업을 하던 중 중심을 잃고 바닥으로 추락 위험 | 3 (하) | 지게차 승차석이 아닌 위치에 근로자 탑승 금지 |
| 조적미장 | 지게차 운전자격이 없는 근로자가 조적자재를 운반하기 위해 지게차를 운전하던 중 주차장 기둥과 지게차 사이에 끼일 위험 | 3 (하) | 지게차 운전원의 자격(「건설기계관리법」에 따른 면허) 확인 철저, 무자격자 운전 금지· 차량계하역운반기계 작업 또는 이동 시 유도자 배치 및 작업반경 내 접근통제 조치 |
| 석재타일 | 지게차로 타일자재를 하역한 후 후진하던 중 맨홀 굴착부위에 빠져 지게차가 전도되면서 깔릴 위험 | 2 (하) | 지게차 등 건설기계 사용 시, 작업통로 내 지반환경(경사면, 웅덩이, 자재 등)으로 인한 장비의 넘어짐, 구름 등을 방지하기 위해 지반 평탄화(철판 및 합판 설치, 흙 메움 등), 주변 환경 정리 등의 안전조치 실시· 지게차 등 건설기계 사용 시 별도의 유도자를 배치하여 안전사고에 대비 |
| 수장작업 | 지게차 포크에 자재 마대자루를 매달아 포크를 인양한 상태에서 지게차를 후진 및 회전하는 순간 편심이 발생하여 전도되면서 지게차 헤드가드에 작업자 목이 끼일 위험 | 2 (하) | 차랑계 하역운반기계 작업 전 사전조사 및 작업계획서 수립을 통해 작업 구간의 지반 및 환경 상태 점검· 차랑계 하역운반기계 작업 시, 운전자의 좌석 안전띠 착용여부 및 면허 소지여부 등 점검 |
| 작업환경 | 폐자재 정리 중 경사로에서 자재를 후진으로 옮기려던 지게차가 미끄러져 굴러내려와 작업자와 충돌 위험 | 2 (하) | 차량계 하역운반기계 사용시 작업계획서 작성· 건설기계장비 운전자 자격여부 확인 |
| 작업환경 | 지게차를 사용하여 자재를 반출하기 위해 폐기물 반출차량에 적재하는 과정에서 지게차가 전도되면서 운전원 끼일 위험 | 2 (하) | 차량계 하역운반기계 사용시 작업계획서 작성· 건설기계장비 운전자 자격여부 확인 |
| 조경 | 화단 조경작업을 위한 수목 고르기 및 심기 작업준비 중 지게차가 보∙차도경계석을 넘어와 근로자와 충돌 위험 | 2 (하) | 운전원이 차량 이탈 시 시동키를 운전대에서 분리 또는 잠금장치 실시· 지게차 제동장치 등 주요장치의 작업 시작 전 안전점검 실시 |
| 조적미장 | 지게차에 레미탈을 인양한 상태에서 경사로에 정차시킨 후 적치장소를 찾던 중 지게차가 뒤로 밀리면서 지게차 앞바퀴에 끼일 위험 | 2 (하) | 지게차 주ㆍ정차 시 평탄하고 정해진 지역에 주ㆍ정차 실시 후 포크를 바닥까지 완전히 내리는 조치 실시· 차량계 하역운반 기계 등 사용하는 작업 시 유도하는 사람 배치 준수 / 작업을 시작하는 경우 신호방법에 따라 근로자에게 신호를 인지토록 조치 |
| 철근작업 | 지게차에 철근을 싣고 경사진 가설도로에서 주행 중, 지게자가 중심을 잃고 넘어지면서 철근이 근로자에게 낙하 위험 | 2 (하) | 지게차를 운반할 경우 건설기계관리법에 따라 건설기계조종사 면허를 받은 자로 하여금 조종하도록 관리 감독· 지게차를 사용하는 작업을 할 때 지게차가 넘어져 근로자에게 위험을 미칠 우려가 있을 경우 장비 유도자를 배치 |
데이터를 고르기만 하면 KRAS·EKR 위험성평가서가 완성됩니다. TBM·사진대지까지 한 곳에서.
위험요인을 검색해 클릭하면 위험성평가서에 그대로 입력됩니다. 빈도·강도·감소대책까지 한 번에.
KRAS·EKR 등 안전보건공단 위험성평가 서식을 그대로 재현. 출력본은 감독관 점검·발주처 제출에 바로 사용.
작성한 위험성평가서를 클릭 한 번으로 PDF 출력. 클라우드에 저장하고 어디서든 이어쓰기.
가입하면 7일 동안 PLUS 모든 기능을 무료로 — 카드 등록도, 자동결제도 없습니다.