양중·인양의 위험요인과 예방대책을 정리했습니다. 위험성평가 작성 시 그대로 활용하세요.
양중·인양는 건설현장에서 떨어짐, 물체에 맞음, 부딪힘 등의 재해 위험이 있는 공종입니다. 아래는 공종별로 정리한 위험요인과 예방·감소 대책으로, 위험성평가서의 위험요인·안전보건조치 항목에 그대로 옮겨 쓸 수 있습니다. 위험성은 빈도×강도(1~9)로 산정하며 7 이상 상, 4~6 중, 3 이하 하로 구분합니다.
| 위험요인 | 사고 형태 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
| 타워크레인 텔레스코핑 작업을 위해 케이지 발판 위로 이동중 몸의 중심을 잃고 추락 위험 | 떨어짐 | 6 (중) | 안전대 결합 등 추락 및 재해 방지에 관한 사항을 포함하는 안전교육 실시· 추락 위험이 높은 타워크레인 설치 작업의 경우 2중 안전고리 체결을 권장 / 텔레스코핑 케이지 작업발판의 연결 및 고정상태 점검 철저 |
| 타워크레인 해체 작업 시 클라이밍 슈 이탈로 텔레스코픽 케이지의 하강으로 인한 추락 위험 | 떨어짐 | 6 (중) | 타워크레인 해체를 위한 텔레스코픽 하강작업 시, 클라이밍 슈와 마스트 훅의 장착상태 점검 철저· 타워크레인 설치, 해체 작업 시, 유자격자에 의한 작업 여부 파악 |
| 타워크레인 캣헤드 설치 후 이동식 크레인 줄걸이를 해체하고 승강 사다리로 내려오던 중 사다리 끝단에서 실족하여 추락 위험 | 떨어짐 | 6 (중) | 추락 위험이 높은 타워크레인 설치 작업의 경우 2중 안전고리 체결을 권장· 타워크레인 설치, 해체 작업 시, 유자격자에 의한 작업 여부 파악 |
| 타워크레인 해체업체인 작업자가 타워크레인(러핑형) 월 브레이싱(Wall Bracing) 해체 작업 중 지상1층 바닥으로 떨어질 위험 | 떨어짐 | 6 (중) | 타워크레인의 브레이싱 해체작업 시, 브레이싱 해체 구간을 기준으로 하부층에 추락방지망을 설치하여 작업자의 추락, 낙하물의 낙하를 방지· 건물 단부 등 추락할 위험이 있는 곳에서 작업할 시, 안전대를 체결한 상태로 작업하도록 조치 |
| 타워크레인 텔레스코핑 작업 중 마스트 내부에 설치된 사다리의 탈락으로 인해 지상 바닥으로 추락 위험 | 떨어짐 | 6 (중) | 마스트와 내부 사다리(안전대 부착설비)의 연결부 연결철물 상태 점검 및 설치도면 검토· 마스트 내부 사다리를 안전대 부착 설비로 사용하는 행위 금지조치하며 별도의 안전대 부착설비 설치 |
| 타워크레인 설치를 위해 지브 작업대에서 작업 중 작업대의 이탈로 인한 추락 위험 | 떨어짐 | 6 (중) | 타워크레인 설치를 위해 지브 끝에서 작업하는 경우, 지브 작업대의 고정볼트 체결 유무 파악· 추락 위험이 높은 타워크레인 설치 작업의 경우 2중 안전고리 체결을 권장 |
| 타워크레인 브레이싱 해체 작업을 위해 건물 내부에서 안전난간대를 넘어서 섬유로프에 윈치를 거는 작업 중 추락 위험 | 떨어짐 | 6 (중) | 타워크레인의 브레이싱 해체작업 시, 브레이싱 해체 구간을 기준으로 하부층에 추락방지망을 설치하여 작업자의 추락, 낙하물의 낙하를 방지· 건물 내 실외기실 단부 등 추락할 위험이 있는 곳에서 작업할 시, 안전대를 체결한 상태로 작업하도록 조치 |
| 러핑형 타워크레인의 타워헤드 앞쪽 프레임을 이동식 크레인으로 인상하여 타워헤드 뒤쪽 프레임에 연결하는 작업 도중 타워헤드 앞쪽 프레임과 이동식 크레인을 연결한 섬유로프가 파단 되며 낙하한 타워헤드 앞쪽 프레임에 깔릴 위험 | 물체에 맞음 | 6 (중) | 자재 인양 시, 인양물의 재료, 형상에 맞는 적절한 줄걸이 방법 사용· 추락의 위험이 있는 작업 시, 추락방지망, 작업발판 등의 추락방지조치 실시 / 작업자와 운전수 간의 적절한 신호체계 수립 |
| 마스트 내 사다리 위치에서 타워크레인 텔레스코핑 위해 리모컨을 조작하던 중 슈 서포트가 이탈하며 작업자를 강타 위험 | 물체에 맞음 | 6 (중) | 타워크레인 텔레스코핑 작업 시, 균형유지의 방법으로 육안조정법 보다는 제조사의 방법을 우선적으로 적용· 타워크레인 텔레스코핑 작업 시, 슈 서포트의 이탈을 방지하기 위해 유압 실린더와 마스트가 안착하는 형태와 유사한 구조를 띈 슈 서포트 발톱으로 보강 / 타워크레인에 풍속계를 설치하여 외부 풍속에 대해 수시로 확인 / 타워크레인의 설치, 사용, 해체 시 작업자의 자격증 등 자격요건 파악 |
| 타워크레인으로 거푸집 제작용 목재 등을 인양하던 중 미고정된 인양물의 인양물 낙하 위험 | 물체에 맞음 | 6 (중) | 타워크레인 등 유해·위험한 기계·기구를 설치 시 안전인증을 받은 후 사용· 크레인 작업 시 낙하물에 의한 위험방지를 위해 사전에 근로자 출입 통제 / 크레인 등을 사용하여 작업 시 작업 전 감속기 등 기계적 상태 점검 실시 후 작업 |
| 건설용 리프트 해체를 위해 운반구에서 작업 중 운반구가 기 적재된 마스트로 과상승 및 낙하하여 추락 위험 | 물체에 맞음 | 6 (중) | 리프트 해체작업 시, 근로자의 추락 방지를 위한 안전대 부착설비 설치 및 안전대 착용 및 체결 철저· 리프트 해체작업 시, 운반구의 과상승 및 이탈 위험 방지를 위해 권과방지장치 설치 / 리프트 사용 및 해체 시, 작업자에게 조작 스위치 작동방법에 관한 교욱실시 |
| 타워크레인으로 자재 인양 중 자재와 슬링벨트의 불완전 체결로 인해 자재가 낙하하며 지상 작업자들의 머리 등을 가격 위험 | 물체에 맞음 | 6 (중) | 인양작업 시 자재와 슬링벨트 체결상태 점검 철저· 인양작업 시 신호수 배치, 작업지휘자 지정, 근로자 출입통제 등의 재해예방조치 실시 |
| 타워크레인 인상작업중 Wall Bracing을 설치하던 작업자를 지원하기 위하여 갱폼 작업발판으로 이동(작업)중 갱폼 바닥 개구부를 통해 아래 리프트 방호선반으로 떨어질 위험 | 떨어짐 | 6 (중) | 갱폼 작업발판과 구조물 사이 개구부가 발생하여 추락위험 장소에는 안전방망 설치· 갱폼 작업발판에 개구부가 발생한 경우 즉시 덮개 설치 등 방호조치 실시 / 개구부에 난간 등 설치가 어려운 경우 근로자에게 안전대를 착용토록 하고 안전대 부착 설비 설치 |
| 타워크레인의 카운터 지브 해체 중 지브 앞부분이 들리면서 지브 전면과 사다리 방호울 사이에 협착 위험 | 끼임 | 3 (하) | 타워크레인 해체 시, 카운터 지브와 타워헤드를 연결하는 소켓핀을 적절하게 빼내어 고정판이 움직이지 않도록 조치거나 소켓핀을 제거하기 전 체인블럭 등으로 카운터 지브와 타워헤드를 묶어 이탈되지 않도록 조치· 타워크레인 해체 시, 카운터 지브의 균형유지를 위해 적절한 줄걸이 위치 검토 실시 |
| 타워크레인 7번째 마스트 인상작업 중 타워크레인 상부구조물(운전석, 메인지브, 카운터지브 등)이 붕괴되며 운전석에 타고 있던 운전원이 함께 추락 위험 | 무너짐 | 3 (하) | 타워크레인 텔레스코핑 작업 시, 서포트 슈와 러그의 고정상태 및 안전핀 체결 여부 파악· 작업자에게 현장 내 사용중인 타워크레인의 제원에 따른 설치, 조립 방법 등의 교육 및 숙지 여부 파악 / 작업자의 안전대 착용 및 안전대 결합 유무 파악 등 추락에 의한 위험방지조치 실치 |
| 타워크레인의 카운터 지브 해체 중 카운터 지브가 수직으로 기울어 단부방향으로 이동 중이던 작업자가 바닥으로 추락 위험 | 무너짐 | 3 (하) | 카운터 지브 해체 시, 카운터 지브의 무게중심을 고려하여 인양고리에 줄걸이 설치하며 무게중심이 맞지 않은 상태에서 연결핀 해체 금지· 카운터 지브 해체 시, 작업자의 임의대로 작업하는 행위를 금지하고 T/C의 제원에 따른 설치, 해체 방법 등과 같은 매뉴얼을 준수하여 작업실시 |
| 타워크레인의 텔레스코픽 케이지 해체 작업 중 상부 구조물의 균형 상실 및 메인 슈 이탈로 인한 타워크레인 붕괴 위험 | 무너짐 | 3 (하) | 텔레스코픽 케이지 하강작업 시 메인 슈를 클라이밍 플레이트 안쪽까지 완전밀착하여 메인 슈의 이탈을 방지· 텔레스코픽 케이지 하강작업 시 메인 슈 이탈방지 브라켓의 변형 및 파손 여부 확인 / 텔레스코픽 케이지 하강작업 시 케이지와 턴테이블 연결부위의 노후화, 용접불량 등을 점검 |
| 타워크레인 해체작업 중 턴테이블 상부 구조물 붕괴로 인한 추락 위험 | 무너짐 | 3 (하) | 타워크레인 해체작업 시, 카운터웨이트 선 해체 후, 메인지브 해체 작업 실시· 타워크레인 해체작업 시, 부재 간 연결부의 견고한 볼트 체결상태 점검 |
| 타워크레인으로 콘크리트 타설용 호퍼 양중 작업 중, 근로자가 호퍼를 발견하지 못하고 호퍼 하부와 트러스 지지대 상부 사이에 깔릴 위험 | 끼임 | 3 (하) | 타워크레인을 사용하여 작업 시 호퍼 용량을 준수하여 작업 실시· 타워크레인 작업 시 인양중인 화물 낙하방지를 위해 신호수 배치 및 경적신호 실시 / 타워크레인 인양 시 작업반경 하부에 근로자 출입 통제 |
| 현장 사무실 대기 중 타워크레인 전도로 인한 깔릴 위험 | 넘어짐 | 2 (하) | 태풍과 같은 악조건의 기상상황 발생 시, 타워크레인의 선회브레이크 개방· 태풍과 같은 악조건의 기상상황이 예측되는 경우, 마스트 해체, 와이어로프, 전용지지프레임 설치 등 체결볼트에 발생하는 응력을 분산하도록 조치 |
| 타워크레인 텔레스코핑 작업 중 지브가 중심을 잃어 마스트 상부 구조물의 전도 인한 추락 위험 | 넘어짐 | 2 (하) | 타워크레인의 제원에 따른 설치, 조립 방법 등의 매뉴얼 준수 및 관련 교육 실시· 타워크레인 텔레스코핑 작업 시, 슬라이더 크로스 잠금장치 체결 철저 |
| 타워크레인 텔레스코핑 작업 중 마스트 전도로 인한 추락 위험 | 넘어짐 | 2 (하) | 보조 포올 등 타워크레인의 주요 부품 제작 및 교체 시, 원제조사와 동등 이상의 치수, 형상, 성능 확보 여부를 검토· 추락 위험이 높은 타워크레인 설치 작업의 경우 2중 안전고리 체결을 권장 |
| 위험요인 | 사고 형태 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
| 이동식 크레인 출고 전 검사를 위한 조립작업 중 러그 파단으로 인한 지브 낙하와 그로 인한 근로자 추락 위험 | 떨어짐 | 6 (중) | 추락할 위험이 있는 작업 시, 추락방호망, 안전난간대, 안전대 부착설비 설치 등의 안전방호조치 실시· 이동식 크레인 조립작업시 조립매뉴얼에 맞게 작업 |
| 보조붐 확장 중 연결핀 미체결 상태에서의 측면 연결핀 해제로 인한 보조붐 낙하 위험 | 물체에 맞음 | 6 (중) | 보조붐 확장 시 메인붐 끝단과 보조붐 연결핀 체결철저· 작업 전 특별안전보건교육 실시 및 관리감독자 배치 후 작업 실시 준수 |
| 크롤러크레인 운전실 후방에 설치되어 있는 카운터 웨이트를 분리(해체)하던 중 미끄러져 낙하하는 카운터 웨이트에 맞을 위험 | 물체에 맞음 | 6 (중) | 중량물을 인양하는 등의 작업 시 중량물 취급작업계획서를 작성하고 작업계획에 따라 작업진행· 중량물을 해체하는 경우 낙하 위험장소의 근로자 출입금지구역 설치 |
| 이동식크레인을 통한 전주 인양 후 상차 도중 붐 파손에 의한 붐 낙하 및 근로자 충돌 위험 | 물체에 맞음 | 6 (중) | 중량물 인양 시 낙하 위험장소의 근로자 출입금지구역 설치· 작업 전 반복 하중에 의해 균열 등이 육안검사로 확인 즉시 작업 중단 / 주기적인 이동식 크레인 안전검사 철저 |
| 근로자가 와이어로프 줄걸이 작업을 완료하고 다른 공간으로 움직이는 중 크레인 운전수가 근로자를 보지못하고 인양 중인 T.T.P(테트라포드)와 기 놓여진 T.T.P(테트라포드) 사이에 근로자 협착 위험 | 끼임 | 3 (하) | 근로자가 장비에 근접하여 작업을 수행하는 경우 유도자를 배치하여 안전한 상태에서 작업 진행· 장비에 접촉 가능 장소 및 사각지대 발생가능성이 높은 건설기계 사용 시 근로자 출입금지 및 유도자 배치 / 중량물을 인양하는 등의 작업 시 중량물 취급작업계획서를 작성하고 작업계획에 따라 작업진행 |
| 근로자가 카고 크레인 아웃트리거를 밟고 적재함에 오르려하다 아웃트리거가 인입되면서 근로자의 좌측다리가 아웃트리거와 적재함 사이에 끼일 위험 | 끼임 | 3 (하) | 하역작업 등으로 적재함을 오를 경우 승강 사다리를 이용· 운전 중인 장비, 작동부 근처 접근 금지 |
| 보조붐대에 설치된 권과방지장치의 전선을 해체하던 중 주붐대에 고정된 로프를 해체 후 보조붐 지지대가 전도되며 피재자의 머리를 강타 위험 | 넘어짐 | 2 (하) | 차량계 건설기계의 해체작업 시, 장비의 제원, 해체 매뉴얼 등 사전조사를 실시한 후, 해체의 방법 및 순서 등의 해체계획을 수립· 크레인 해체 등 위험작업 시, 작업반경 내 작업자의 접근금지 조치, 작업자와 운전자, 신호수 간의 신호체계 수립 |
| 컨테이너 야적장 내부로 이동하는 과정에서 크레인으로 인양중이던 컨테이너를 발견하지 못하고 컨테이너 하부에 깔릴 위험 | 부딪힘 | 2 (하) | 자재인양 등 중량물 취급작업 시 낙하위험 지역에 대해 근로자 출입 통제· 하역작업 등 장비 사각지대 발생가능성이 높은 작업 시 근로자 출입금지 및 유도자 배치 |
| 위험요인 | 사고 형태 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
| 건설용 리프트 연장 설치를 위해 운반구 지붕상판에서 작업 중, 몸의 중심을 잃고 추락 위험 | 떨어짐 | 6 (중) | 건설용 리프트 연상설치 작업 시 별도의 안전대 부착설비 설치 및 안전대 체결 등 추락방지조치 실시· 건설용 리프트 연상설치 작업 시, 운반구 지붕상판 전면에 안전난간 설치 |
| 건설용 리프트 해체를 위해 케이지 상부에서 작업중 몸의 중심을 잃고 추락 위험 | 떨어짐 | 6 (중) | 리프트 해체작업 시, 근로자의 추락 방지를 위한 안전대 부착설비 설치 및 안전대 착용 및 체결 철저· 리프트 해체작업 시, 운반구의 과상승 및 이탈 위험 방지를 위해 권과방지장치 설치 / 리프트 해체작업 시, 케이지 상부 전면에 안전난간 설치 |
| 리프트 해체작업 후 적재를 위한 운반구 상승 중 운반구 과상승에 의해 기해제된 마스트와 함께 바닥으로 추락 위험 | 떨어짐 | 6 (중) | 과상승으로 인한 이탈방지를 위한 임시 안전장치 조치 실시· 추락할 위험이 있는 작업 시, 안전대 부착설비, 안전난간대 등의 안전방호조치 실시 |
| 건설용 리프트를 이용하여 하차 후 계속 상승중인 리프트에 재탑승 하려던 중 운반구과 출입구 상부 골조에 협착 위험 | 끼임 | 3 (하) | 건설용 리프트의 안전인증 실시 여부 파악 및 조치· 건설용 리프트의 조작 스위치의 명칭 및 관련내용의 표시 여부 확인 / 건설용 리프트 이외의 작업자들이 안전하게 이동할 수 있는 가설 계단 등을 설치 |
| 건설용 리프트 해체작업 중 마스트 연결볼트 선해체로 인한 붕괴 위험 | 무너짐 | 3 (하) | 마스트 해체작업 시, 마스트 연결볼트의 선해체 및 불완전체결 금지· 추락 방지를 위한 별도의 안전대 부착설비 설치 |
| 화물용승강기 해체작업 중 승강기 카와 균형 추의 무게균형이 쏠리고 승강기가 불시에 상승하여 하강하는 균형추에 깔릴 위험 | 깔림·뒤집힘 | 3 (하) | 화물용 승강기 해체 시, 승강기 카의 전면도어, 상부〮측면 판넬 등을 해체할 경우, 승강기 카와 균형 추의 무게균형을 맞추기 위해 승강기 카에 중량물을 적재하는 등의 조치를 취한 후 작업 진행· 화물용 승강기 해체 시, 무면허업체에 의한 해체작업 절대금지 조치 |
| 위험요인 | 사고 형태 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
| 철골구조물을 양중하던 중 흔들림으로 작업자와 충돌하여 근로자가 떨어질 위험 | 떨어짐 | 6 (중) | 양중 시 유도로프 설치로 양중물 선회·흔들림 사전 예방· 양중물 형상에 따른 줄걸이의 적정성 검토 |
| 1줄걸이로 묶인 철골부재가 브라켓에 걸려 풀리면서 떨어져 근로자가 맞을 위험 | 물체에 맞음 | 6 (중) | 철골부재 양중 시 2줄걸이 채택 등 미끄러짐 방지 방법으로 작업· 낙하위험 구역 근로자 출입금지 설정 및 통제 |
| 인양 중인 거더가 강풍에 기설치 철골보를 타격해 진동이 전달되어 근로자가 떨어질 위험 | 떨어짐 | 6 (중) | 강풍 등 악천후 시 철골 양중작업 중지· 철골 상부 작업 시 안전대 부착설비 설치 및 안전대 착용 |
| 과도하게 마모된 클램프로 철골기둥을 체결해 이동 중 기둥이 이탈 낙하하여 근로자가 맞을 위험 | 물체에 맞음 | 6 (중) | 철골 인양 시 샤클·해지장치 부착 훅 등 적정 달고리 사용· 달아올린 자재 이동경로 하부 근로자 출입금지 |
| 위험요인 | 사고 형태 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
| 인양 슬링벨트가 거푸집 고정철물에 걸려 거푸집이 무너지며 상부 근로자가 떨어질 위험 | 떨어짐 | 6 (중) | 양중 전 거푸집 고정철물·돌출부에 슬링벨트 걸림 여부 확인 후 인양· 거푸집 상부 작업 시 안전대 부착설비 설치 및 안전대 착용 |
| 대형 거푸집 양중 중 편심으로 전도되어 근로자가 깔릴 위험 | 깔림·뒤집힘 | 6 (중) | 거푸집 양중 시 버팀 지지대 설치 등 전도방지조치 후 줄걸이 해체· 수평력을 견딜 수 있는 지지버팀대 설치 확인 후 작업 |
| 전도되는 대형 거푸집에 깔리며 돌출 수직철근에 찔릴 위험 | 절단·베임·찔림 | 6 (중) | 양중 시 줄걸이 안전계수 확보 및 줄걸이 방법·안전성 검토· 바닥 돌출 수직철근에 캡 등 보호조치 실시 |
| 위험요인 | 사고 형태 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
| 샤클에 연결된 마대 인양걸이가 풀려 담긴 볼트 자재가 떨어져 근로자가 맞을 위험 | 물체에 맞음 | 6 (중) | 볼트 등 중량물 운반 시 철재 인양함 사용 및 과적 금지· 크레인 중량물 취급작업 시 사전 근로자 출입 통제 |
| 1줄걸이로 인양한 물탱크가 흔들리며 근로자를 가격해 중심을 잃고 바닥으로 떨어질 위험 | 떨어짐 | 6 (중) | 중량물 취급 시 인양장비 능력에 맞는 작업방식 지휘 및 2줄걸이 적용· 운반 중 화물에 의한 충돌 방지를 위해 근로자 출입 금지 |
| 인양하중을 견디지 못한 이동식크레인이 전도되며 붐대에 깔릴 위험 | 깔림·뒤집힘 | 6 (중) | 크레인의 강도·안정도 등 설계기준을 준수하여 인양· 임계하중 값을 초과하지 않는 범위에서 작업 수행 |
| 위험요인 | 사고 형태 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
| 철근 인양 중 보조훅 와이어로프가 파단되어 떨어진 철근에 맞을 위험 | 물체에 맞음 | 6 (중) | 작업 시작 전 와이어로프 등 안전장치 설치 및 작동상태 확인· 인양물이 작업자 머리 위로 통과하지 않도록 하부구간 통제 |
| 철근망 인양 중 훅에서 철근망이 이탈해 떨어져 근로자가 맞을 위험 | 물체에 맞음 | 6 (중) | 인양 시 훅 이탈방지장치 부착 여부 및 결합 상태 점검· 작업반경 내 출입통제 및 인양물 머리 위 통과 금지 |
| 정격하중을 초과한 철근 다발 줄걸이로 크레인이 전도되며 철근에 근로자가 깔릴 위험 | 깔림·뒤집힘 | 6 (중) | 지브 경사각 작업반경과 인양물 무게에 따른 정격하중 초과 작업 금지· 훅과 인양물 중심을 일치시켜 수직방향으로 인양 |
| 위험요인 | 사고 형태 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
| 고소작업대에 탑승하여 해체물(폐벽돌, 바닥몰탈)을 작업대에 적재하던 중 붐 인출용 로프가 파단되고 작업대와 함께 바닥으로 추락 위험 | 떨어짐 | 6 (중) | 고소작업대 사용 시, 차량의 정격하중을 초과하는 자재 등을 작업대에 적재 및 운반하는 행위를 원칙적으로 금지하며 자재를 운반해야 하는 경우, 사다리 차, 건물의 계단, 리프트, E/V 등과 같은 차량 및 통로를 통한 자재 운반방식을 우선하고 불가피하게 고소작업대를 사용해야 하는 경우, 정격하중을 넘어서지 않는 범위 내에서 자재 등을 소분하여 운반하도록 조치· 고소작업대 사용시, 방호장치 컨트롤러의 작동유무 및 전원상태 확인 |
| 고소작업대 위에서 도장작업 중, 고소작업대 상부난간대가 이탈되어 근로자가 몸의 중심을 잃고 추락 위험 | 떨어짐 | 6 (중) | 고소작업대 안전난간 설치 철저· 고소작업대 안전난간 잠금핀 등 방호장치 점검 철저 / 안전대ㆍ안전모 지급, 착용 철저 |
| 고소작업대에 탑승하여 고소작업대를 상승시킨 채 이동하던 중, 고소작업대 바퀴가 개구부에 빠진 후 고소작업대가 전도되어 근로자 추락 위험 | 넘어짐 | 2 (하) | 고소작업대 이동통로의 요철상태 확인 및 조치· 고소작업대 이동시 작업대를 가장 낮게 내린 채 운행 / 안전모 착용 관리 철저 |
| 위험요인 | 사고 형태 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
| 양중용 걸이로프를 제거한 가용접 철골계단의 접합부가 탈락하며 이동 중 근로자가 떨어질 위험 | 떨어짐 | 6 (중) | 본용접으로 접합부가 충분히 지지된 후 걸이로프 제거· 철골계단 작업 시 안전대 부착설비 설치 및 안전대 착용 |
| 철골 상부에서 양중물 줄걸이 해체작업 중 발을 헛디뎌 근로자가 떨어질 위험 | 떨어짐 | 6 (중) | 철골 상부 작업 전 전 구간 추락방지망·안전대 부착설비 설치· 거더·퍼린 방향 모두에 안전대 부착설비 설치하여 체결 |
| 위험요인 | 사고 형태 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
| 수목 인양 중 갑작스런 요동으로 나뭇가지가 작업자를 타격해 떨어질 위험 | 떨어짐 | 6 (중) | 줄걸이를 활용하여 수목의 갑작스런 요동 방지· 수목 인양 시 회전반경 내 작업자 접근방지 조치 |
| 붐대 후크에서 슬링벨트가 이탈해 수목이 떨어지며 근로자 머리에 부딪힐 위험 | 물체에 맞음 | 6 (중) | 붐대 후크에 해지장치를 사용하여 슬링벨트 이탈 방지· 건설기계 사용 시 근로자 통제 또는 유도자 배치 |
| 위험요인 | 사고 형태 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
| 인양 중인 자재가 돌출 장애물에 걸려 떨어지면서 하부 근로자가 맞을 위험 | 물체에 맞음 | 6 (중) | 작업 전 사전조사·작업계획서로 장비 배치 및 줄걸이 방식 계획· 시야 확보 곤란 시 적절한 신호체계 구축 후 인양 |
| 인양 중 자재가 훅에서 이탈 낙하하여 근로자가 맞을 위험 | 물체에 맞음 | 6 (중) | 해지장치 부착 훅 사용 및 작업 전 결속 상태 점검· 자재 인양 구간 주변 출입 통제 및 신호체계 구축 |
| 위험요인 | 사고 형태 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
| 마스트 내부 사다리 연결부 탈락으로 작업자가 지상 바닥으로 떨어질 위험 | 떨어짐 | 6 (중) | 마스트와 내부 사다리 연결철물 상태 점검· 내부 사다리 외 별도 안전대 부착설비 설치 |
| 서포트 슈·러그 고정상태 미확인으로 상부구조물이 붕괴되며 운전원이 추락할 위험 | 무너짐 | 6 (중) | 서포트 슈·러그 고정상태 및 안전핀 체결여부 확인· 타워크레인 제원별 설치·조립 방법 교육 및 숙지 |
| 위험요인 | 사고 형태 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
| 안전대 미체결로 케이지 발판 이동 중 중심을 잃어 작업자가 떨어질 위험 | 떨어짐 | 6 (중) | 타워크레인 설치 작업 시 2중 안전고리 체결· 추락방지 안전교육 실시 및 안전대 체결 확인 |
| 슈 서포트가 이탈하며 리모컨 조작 중인 작업자를 강타할 위험 | 물체에 맞음 | 6 (중) | 균형유지 시 제조사 제시 방법 우선 적용· 슈 서포트 이탈방지용 발톱 보강 |
| 위험요인 | 사고 형태 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
| 전동윈치에 ㄷ형강을 걸어 인양하여 벽체에 세우던 중, 전동윈치 걸이용 앵커볼트가 휘어지며 전동윈치가 탈락하여 ㄷ형강이 넘어져 근로자 두부 강타 위험 | 물체에 맞음 | 6 (중) | 내진보강을 위한 ㄷ형강 설치 등 중량물 취급작업 시 제원파악이 가능한 출처분명의 앵커볼트를 사용· 천장부위 해체 시 ㄷ형강의 길이고려 등을 통해 양중 중 발생할 수 있는 낙하 및 전도 방지 |
| 손수레에 담긴 시멘트 벽돌을 윈치를 이용하여 자재 인양 개구부로 인양하여 건물 내부로 옮기던 중 중심을 잃고 개구부로 근로자 추락 위험 | 떨어짐 | 6 (중) | 조적작업을 위해 시멘트 벽돌을 건물 각 층 자재인양 개구부를 통해 반입 시 하이랜더 등의 건설 인양장비 사용 및 내부 엘리베이터를 통해 소운반· 추락위험이 있는 작업발판 및 통로의 끝이나 개구부에는 안전난간 등 설치 / 인양작업용 양중기는 훅 걸이용 줄걸이가 벗겨지는 것을 방지하기 위한 해지장치 설치 |
| 위험요인 | 사고 형태 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
| 줄걸이가 완전히 해체되지 않은 상태로 크레인이 상승하여 PC슬래브 위 근로자가 떨어질 위험 | 떨어짐 | 6 (중) | 인양물 작업방법·신호를 정하여 장비기사의 임의 조작 금지· 신호수 배치 및 경적신호 실시로 낙하 방지 |
| 위험요인 | 사고 형태 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
| 후크에서 인양 레일이 탈락해 작업발판과 함께 떨어져 맞을 위험 | 물체에 맞음 | 6 (중) | 인양·설치 작업 시 해지장치가 부착된 후크 사용· 승강로용 브라켓으로 작업발판을 견고하게 설치 |
| 위험요인 | 사고 형태 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
| 강연선 긴장력으로 정착구가 탈락하며 정착구가 작업자 머리를 타격할 위험 | 부딪힘 | 6 (중) | 정착구 탈락 위험 시 긴장력·마찰력 등 안전성 평가 실시· 긴장작업 중 정착구 후면 작업자 접근통제 |
| 위험요인 | 사고 형태 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
| 개구부를 덮은 합판 위에 지게차를 올려 운전하던 중 합판이 파괴되어 근로자가 떨어질 위험 | 떨어짐 | 6 (중) | 자재인양구로 장비 반입 시 구조적 안정성이 확보된 자재반입대 설치· 부가 하중으로 붕괴 위험 시 사전 안전성 평가 진행 |
| 위험요인 | 사고 형태 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
| 갱폼을 인양 중 기존 설치된 폼과 충돌하여 내부 근로자가 부딪혀 떨어질 위험 | 부딪힘 | 6 (중) | 갱폼 인양 경로상 기존 구조물과 이격 확보 및 유도로프로 흔들림 제어· 발판 단부에 안전난간 설치 및 임시 해체 시 안전방망 설치 |
| 위험요인 | 사고 형태 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
| 갱폼 발판에서 하부 고정볼트를 해체하던 중 떨어질 위험 | 떨어짐 | 6 (중) | 갱폼 해체 전 타워크레인 매달기 완료 후 고정볼트 해체· 추락방호망 곤란 시 안전대 부착설비 설치 및 안전대 착용 |
| 위험요인 | 사고 형태 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
| 상승 중인 리프트에 재탑승하려다 운반구와 출입구 상부 골조에 끼일 위험 | 끼임 | 6 (중) | 리프트 완전 정지 후 탑승·하차· 조작 스위치 명칭·내용 표시 및 임의 탑승 금지 |
| 위험요인 | 사고 형태 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
| 운반구가 과상승·낙하하여 작업자가 떨어질 위험 | 떨어짐 | 6 (중) | 안전대 부착설비 설치 및 안전대 체결 철저· 운반구 과상승 방지 권과방지장치 설치 |
| 위험요인 | 사고 형태 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
| 정격하중 초과 양중으로 굴삭기가 전도되며 이탈한 운전자가 장비에 끼일 위험 | 끼임 | 6 (중) | 굴삭기 사용 중량물 양중 시 정격하중 준수· 작업 시 장비 운전수 안전띠 착용 조치 |
| 위험요인 | 사고 형태 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
