파일공사의 위험요인과 예방대책을 정리했습니다. 위험성평가 작성 시 그대로 활용하세요.
파일공사는 건설현장에서 부딪힘, 무너짐, 물체에 맞음 등의 재해 위험이 있는 공종입니다. 아래는 공종별로 정리한 위험요인과 예방·감소 대책으로, 위험성평가서의 위험요인·안전보건조치 항목에 그대로 옮겨 쓸 수 있습니다. 위험성은 빈도×강도(1~9)로 산정하며 7 이상 상, 4~6 중, 3 이하 하로 구분합니다.
| 위험요인 | 사고 형태 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
| 기초 파일 자재를 굴삭기를 이용하여 이동시키던 중 와이어로프가 훅으로부터 이탈되면서 철판에 맞을 위험 | 물체에 맞음 | 6 (중) | 차량계 건설기계 작업시 근로자 출입 통제 및 유도자 배치· 중량물 취급시 작업계획서를 사전에 작성하고 관리감독자를 배치하여 작업계획서에 맞게 작업 / 중량물 인양 시 외줄달기 지양 및 중량물취급 안전작업방법(두줄걸이) 준수 |
| CIP 케이싱 내 콘크리트 타설 목적으로 굴착 용도의 버킷 방향과는 반대방향으로 안전핀 없이 버킷을 체결한 상태에서 케이싱에 깔대기관을 연결하던 중 버킷이 떨어질 위험 | 물체에 맞음 | 6 (중) | 차량계 건설기계 작업시 근로자 출입 통제 및 유도자 배치· 굴착기 버킷 탈락방지용 안전핀 체결 및 고정 여부 확인 / 낙하위험이 있는 작업반경 내에 직접 들어가서 작업 금지 |
| 굴삭기의 훅에 슬링벨트를 걸어 인양 및 운반 작업 중 안전핀이 설치되지 않은 굴삭기의 버킷이 떨어져 하부에 있던 근로자가 깔릴 위험 | 물체에 맞음 | 6 (중) | 차량계 건설기계의 주 용도에 맞게 사용하는지 확인· 중량물 인양 작업 시 두 군데 이상 결속하여 부재의 흔들림 및 이탈 방지 |
| 이동식크레인 조립작업 중 활차뭉치 및 후크블록 중량 등으로 붐이 무게중심을 잃고 전도되며 협착 발생할 위험 | 끼임 | 6 (중) | 이동식크레인 붐대 조립 및 해체작업 시 장비 사용메뉴얼 준수· 중량물 취급작업 시 전도 및 협착 등의 위험을 방지하기 위한 안전블록 및 지지대 설치 등 안전 조치 실시 / 작업지휘자 배치 및 크레인 붐 조립작업 경험이 있는 숙련공이 작업 진행 |
| 기초보강 마이크로파일 설치작업 중 지중에 걸린 파일을 무리하게 인양하여 로더크레인의 턴테이블 파손으로 붐대가 지면으로 낙하 위험 | 물체에 맞음 | 6 (중) | 중량물 인양 시 과부하방지장치의 경보가 울리는 경우 인양작업 중단 또는 분할하여 작업 수행· 지중에 지장물 등으로 작업이 중단될 경우 무리한 단독작업 금지 / 중량물 인양 시 크레인을 차량엔진 반대방향으로 설치하여 차량의 엔진부가 카운터웨이트 역할을 하도록 설치 |
| 항타기의 와이어 드럼 점검 중 항타기 리더를 들어올려 와이어로프가 드럼에 감기는 순간 드럼과 와이어로프 사이에 끼일 위험 | 끼임 | 6 (중) | 항타기 점검·정비 작업 시 사용메뉴얼 준수· 작업 순서에 따른 안전조치 실시 후 작업 / 항타기 점검·정비 작업 시 작업지휘자 배치 및 경험이 있는 숙련공이 작업 진행 |
| 항타작업 후 보조파일을 항타기로 인양 시 체결한 섬유벨트가 파단되어 넘어져 깔릴 위험 | 물체에 맞음 | 6 (중) | 줄걸이 자재는 작업중 수시로 상태를 점검하며 예비를 두어 손상 발생 시 즉시 교체함· 중량물 취급 시 작업계획서를 사전에 작성하고 관리감독자를 배치하여 작업계획서에 맞게 작업 |
| 항타기 이동을 위해 항타기에 부착되어 있는 인양장치를 이용하여 철판을 인양하던 중 후크를 완전히 고정하지 않아 철판이 탈락하여 근로자를 덮쳐 철판과 지면사이에 협착 위험 | 물체에 맞음 | 6 (중) | 차량계 건설기계 작업시 근로자 출입 통제 및 유도자 배치· 중량물 취급시 작업계획서를 사전에 작성하고 관리감독자를 배치하여 작업계획서에 맞게 작업 / 중량물 인양 시 외줄달기 지양 및 중량물취급 안전작업방법(두줄걸이) 준수 |
| 천공기의 부속품들을 화물트럭에서 하역하던 중 트럭 적재함에서 낙하하는 스크류에 깔릴 위험 | 물체에 맞음 | 6 (중) | 차량계 하역운반기계 작업 시 작업지휘자 배치 및 근로자 외 출입금지 실시· 하역작업 시 낙하위험장소 출입금지 조치 및 울타리 설치 |
| 말뚝삽입에 사용한 항타기를 해체·반출하기 위해 연결부 하부에서 볼트를 풀던 중 연결부가 꺾이면서 낙하하는 리더에 깔릴 위험 | 물체에 맞음 | 6 (중) | 파일 항타 전 부속품에 손상, 마모, 변형, 부식이 없는 것을 사용하며, 이상유무를 확인하는 등 정기점검 실시· 차량계 건설기계(항타기 등)의 수리 또는 장착 및 제거 작업 시 작업지휘자 배치 / 항타기 조립·해체 작업 시 사용메뉴얼 준수 |
| 항타기 반출을 위해 항타기 리더의 승강용 트랩에 카고크레인의 보조훅을 걸고 운반하던 중 승강용트랩의 용접부위가 파단되면서 리더가 떨어져 맞을 위험 | 물체에 맞음 | 6 (중) | 크레인 작업 시 승강용 트랩 등 취약한 지점에 훅을 걸지 않도록 작업 방법 개선· 크레인 작업 시 근로자의 출입 통제 및 인양중인 화물이 근로자의 머리 위를 통과하지 않게 작업 수행 / 항타기 운반 작업 시 사용메뉴얼 준수 |
| PHC 파일하역 작업을 신호하던 근로자가 파일 하역작업 시 받침목 위에서 구르는 파일과 파일 사이로 넘어지면서 안면부가 파일사이에 끼일 위험 | 끼임 | 6 (중) | 천장 작업시 비계, 고소작업대 등의 적절한 작업발판을 설치하는 적절한 작업방법으로 수행· 작업 전 해체대상 구조물에 대한 사전조사 실시 / 해체 방법 및 해체 순서 도면, 가설설비∙ 방호설비∙환기설비 및 살수∙방화설비 등의 방법이 포함된 작업계획서 작성 및 준수 |
| 항타기 리더에 와이어로프를 부착하여 자재함을 인양하여 지면에 내려놓는 작업 중 장비신호수가 자재함에 깔릴 위험 | 깔림·뒤집힘 | 3 (하) | 차량계 건설기계 작업시 근로자 출입 통제 및 유도자 배치· 중량물 취급시 작업계획서를 사전에 작성하고 관리감독자를 배치하여 작업계획서에 맞게 작업 / 중량물 인양 시 외줄달기 지양 및 중량물취급 안전작업방법(두줄걸이) 준수 |
| 바지선에 적재된 강관파일을 굴삭기를 이용하여 하역 중 굴삭기에 의해 끌려오던 강관파일이 측면으로 구르며 부딪힐 위험 | 부딪힘 | 2 (하) | 차량계 건설기계 작업시 근로자 출입 통제 및 유도자 배치· 중량물 취급시 작업계획서를 사전에 작성하고 관리감독자를 배치하여 작업계획서에 맞게 작업 / 중량물 인양 시 외줄달기 지양 및 중량물취급 안전작업방법(두줄걸이) 준수 |
| 이동식크레인을 사용하여 PHC 파일을 운반 중 지반이 침하하면서 이동식크레인 붐이 넘어져 맞을 위험 | 부딪힘 | 2 (하) | 차량계 건설기계 작업시 근로자 출입 통제 및 유도자 배치· 중량물 취급시 작업계획서를 사전에 작성하고 관리감독자를 배치하여 작업계획서에 맞게 작업 / 중량물 인양 시 외줄달기 지양 및 중량물취급 안전작업방법(두줄걸이) 준수 |
| 자재 야적장에서 케이싱을 인양하여 유도작업을 하던 중 회전하던 케이싱 비트에 맞아 아래로 추락 위험 | 부딪힘 | 2 (하) | 작업 시작 전 사용 장비의 안전장치(와이어로프 등) 설치 및 작동상태 확인· 중량물 인양 시 중량물이 작업자의 머리 위로 통과하지 않도록 통제 / 중량물 인양 시 인양을 유도하기 위한 보조로프 사용 |
| 쐐기파일 위에 코너파일을 놓고 해체된 인양고리를 잡던 중 코너파일이 넘어져 근로자를 덮쳐 시트파일 사이에 협착 위험 | 넘어짐 | 2 (하) | 자재 적재 기준에 따른 자재 적치 및 적재상태 상시 점검· 협착위험이 있는 작업반경 내에 직접 들어가서 작업 금지 |
| 위험요인 | 사고 형태 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
| 이동식크레인을 이용하여 오실레이터 유압호스를 정돈하던 중이동식크레인 붐대에 매달린 권과방지장치의 추 매달기용 와이어로프의 파단으로 추가 지상으로 낙하 위험 | 물체에 맞음 | 6 (중) | 사용 장비의 정비·정검 수시 실시· 이동식 크레인 양중작업 시 와이어로프의 상태 점검 / 중량물의 탈락 및 낙하 방지 예방을 위해 근로자 접근 통제 |
| 교각 시공을 위해 쉬트파일 설치작업 중 항타기 보조크레인의 훅을 고정하는 너트의 용접부위 탈락으로 낙하하는 바이브 해머에 맞을 위험 | 물체에 맞음 | 6 (중) | 차량계 건설기계 작업시 근로자 출입 통제 및 유도자 배치· 중량물 취급시 작업계획서를 사전에 작성하고 관리감독자를 배치하여 작업계획서에 맞게 작업 / 중량물 인양 시 외줄달기 지양 및 중량물취급 안전작업방법(두줄걸이) 준수 |
| 항타기 리더 지상 조립 작업 중 리더 받침대가 넘어지면서 피재자가 리더 받침대와 리더부재에 끼일 위험 | 끼임 | 6 (중) | 매립지반상에 장선재 설치 상태 확인 후 리더 받침대 설치· 항타기 리더 지상 조립시 전도 등에 대비하여 깔판∙깔목 등을 사용하여 지반의 침하를 방지한 후 리더 받침대 설치 / 끼임 위험지역에의 근로자 이동여부 확인을 위한 스크류 모터 부위 하방에 감시카메라 부착, 운영 등 안전대책 실시 / 안전지주, 안전블럭 설치를 통한 케이싱 모터의 불시 하강에 따른 위험 방지 |
| 항타기 운전석 유리창 청소를 하던 중 공내 폭발로 인한 갑작스런 오거의 상승으로 느슨해진 와이어로우프에 신체일부가 감겼고 이어 오거가 다시 하강하면서 몸의 일부를 절단 위험 | 끼임 | 6 (중) | 사용 장비의 작업 전 정비·정검 실시· 건설기계 이상 발생시 해당기계의 운전을 정지시킨 후 정비·정검 수행 / 항타작업 중 와이어로프가 늘어지는 등 이상 상황 발생시에는 위협장소에 근로자 출입금지 |
| 파일 케이싱 인발 과정에서 오거스크류 권상용 와이어가 장력을 잃고 권상기 드럼 주변 바닥으로 늘어져 있는 것을 정리 하려고 접근하는 순간 바닥에 늘어져 있던 와이어가 갑자기 당겨지며 작업자 목을 가격 위험 | 끼임 | 6 (중) | 사용 장비의 작업 전 정비·정검 실시· 건설기계 이상 발생시 해당기계의 운전을 정지시킨 후 정비·정검 수행 / 항타작업 중 와이어로프가 늘어지는 등 이상 상황 발생시에는 위협장소에 근로자 출입금지 |
| 항타기의 스크류를 해체하기 위해 케이싱 모터 상부에서 스크류 연결핀을 해체 후 들려있던 스크류 모터와 케이싱 모터를 동시에 지면으로 내리던 중 케이싱 모터 상부에 있던 작업자가 스크류 모터와 케이싱 모터 사이에 끼일 위험 | 끼임 | 6 (중) | 장비 해체 작업계획서 작성후 관련 내용 작업자 공유후 작업 실시· 끼임 위험지역에의 근로자 이동여부 확인을 위한 스크류 모터 부위 하방에 감시카메라 부착, 운영 등 안전대책 실시 / 안전지주, 안전블럭 설치를 통한 케이싱 모터의 불시 하강에 따른 위험 방지 |
| 근로자가 항타기의 스크류모터와 스크류 사이에 완충기를 장착하던 중 완충기의 벨트-슬링이 풀리면서 완충기가 떨어져 하부 근로자를 가격할 위험 | 물체에 맞음 | 6 (중) | 벨트-슬링이 후크레서 이탈되지 않도록 양 끝단이 고리 등 구비된 것 사용하여 1줄 걸이 또는 2줄 걸이 방법 사용· 물체에 맞을 위험이 있는 작업 시 근로자 출입금지 조치 실시 |
| 강관파일 항타 작업 시 보조해머가 강관파일 상부에 인양 후 결속하던 중 보조해머가 넘어져 근로자가 맞을 위험 | 물체에 맞음 | 6 (중) | 항타기 후크에 보조해머의 와이어 로프 줄걸이가 고정되어 있기 때문에 전도방지를 위해 후크해지장치 설치 확인 후 작업 수행· 항타 시 작업과 직접 관련이 없는 근로자가 작업반경 내 출입 금지 / 작업반경 내 안전모 지급 및 착용상태 확인 |
| PHC 파일 항타 후 파일 지지력 확인을 위해 리바운드량 측정을 하고 드롭해머를 들어 올리던 중 샤클핀이 이탈되면서 샤클과 체결된 베어링슈벨이 낙하하면서 근로자를 강타 위험 | 물체에 맞음 | 6 (중) | 파일 항타 시 부속품에 손상, 마모, 변형, 부식이 없는 것을 사용함· 항타 또는 리바운드량 측정 시 샤클 및 와이어로프 등 비틀림 발생되지 않도록 올바른 방법을 사용 |
| PHC파일 근입 후 파일 두부에 덮혀 있는 토사를 제거하던 중 항타기 리더 상부에서 드롭해머 인양용 와이어로프가 파단되어 드롭해머가 떨어져 깔릴 위험 | 물체에 맞음 | 6 (중) | 사용 장비의 정비·정검 수시 실시· 천공기 양중작업 시 와이어로프의 상태 점검 / 중량물의 탈락 및 낙하 방지 예방을 위해 근로자 접근 통제 |
| 근로자가 항타기 하부모터에 올라가 가이드레일에 그리스(윤활유)를 도포하는 작업을 마무리하고 내려오던 중 바닥 철판으로 떨어질 위험 | 떨어짐 | 3 (하) | 추락 위험 장소 작업시 안전한 구조의 작업발판 설치· 추락 방지용 안전난간 및 안전대 부착설비 설치 / 장비 점검시 기계의 운전을 중지하여 전원을 차단한 후 검사 실시 |
| 근로자가 눕혀놓은 항타기 리더 상부에 올라가 절단작업 중 리더기 접합부의 볼트가 파단되면서 리더기 상부에서 지상 바닥으로 추락 위험 | 떨어짐 | 3 (하) | 작업 전 장비에 대한 점검 실시· 추락 위험 장소 작업시 안전한 구조의 작업발판 설치 / 추락 방지용 안전난간 및 안전대 부착설비 설치 |
| 항타기를 사용해 CIP 설치용 케이싱 근입작업 중 인발된 케이싱에 채워져 있던 토사와 물이 토출되며 케이싱이 유동하여 작업자의 가슴에 맞을 위험 | 부딪힘 | 2 (하) | 중량물의 탈락 및 낙하 방지 예방을 위해 근로자 접근 통제· 차량계 건설기계 작업계획서를 사전에 작성하고 관리감독자를 배치하여 작업계획서에 맞게 작업 |
| 파일 항타시 토사 비산 방지용 가림막을 해체하기 위하여 용단작업을 하던 중 가림막이 붕괴되며 가림막과 받침용 빔사이에 협착 위험 | 넘어짐 | 2 (하) | 장비 조립·해체 등 의 작업시 낙하, 추락, 끼임 등의 재해 예방조치 후 작업· 항타 시 작업과 직접 관련이 없는 근로자가 작업반경 내 출입 금지 / 작업반경 내 안전모 지급 및 착용상태 확인 |
| PHC 파일 천공 작업의 정확한 위치를 잡기 위해 철판 위에서 항타기를 전후 이동 및 좌우 회전하던 중 항타기가 넘어지려고 하자 운전석에서 뛰어내려 대피했지만 넘어지는 항타기 본체에 맞을 위험 | 넘어짐 | 2 (하) | 항타기 등 차량계 건설기계를 사용하는 작업 전 작업장소의 지형 및 지반상태에 대한 사전조사 실시· 항타기 등 차량계 건설기계를 사용하는 작업 시 지반의 부동침하 방지조치 실시 |
| 시트파일 인발 보조 및 삽을 이용한 뻘 제거, 흙막이용 띠장설치 보조작업을 하는 중 휴식장소로 이동하여 휴식 중 갑작스런 경련 위험 | 기타 | 2 (하) | 원인 미상 |
| 위험요인 | 사고 형태 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
| 지게차 운전원의 조작 미숙에 의한 충돌 협착 위험 | 부딪힘 | 6 (중) | 지게차 운전원 자격 여부 확인· 유도자 배치 |
| 적재 파일의 구름방지용 쐐기 미설치로 충격에 의한 파일 붕괴 위험 | 무너짐 | 6 (중) | 적재된 파일은 구르거나 붕괴되지 않도록 구름방지용 쐐기 설치· 적재상태 점검 |
| 지게차 운전원 파일 하역 중 파일 낙하 위험 | 물체에 맞음 | 6 (중) | 지게차는 헤드가드가 설치된 것 사용· 유도자 배치 통제 |
| 작업중 파일 등에 머리 발 등 신체부위 접촉 위험 | 부딪힘 | 2 (하) | 파일 하역 작업시 안전모, 안전화 착용 철저· 작업구간 통제 |
| 견고하지 못한 장소에 파일을 적재하여 침하에 의한 파일 붕괴 위험 | 무너짐 | 2 (하) | 파일 적재시 견고하고 평탄한 지반에 적재· 구름방지 쐐기 설치 |
| 파일 적재용 받침대가 부러지면서 파일 붕괴 위험 | 무너짐 | 2 (하) | 파일 적재용 받침대는 하중에 견딜 수 있도록 견고한 것 사용· 받침대 상태 점검 |
| 파일 과적재로 인한 붕괴 발생할 위험 | 무너짐 | 2 (하) | 파일은 무너지지 않도록 적정한 높이로 적재· 적재높이 표시 |
| 지게차 기계장치 연결부 파단에 의한 인양 중 파일 낙하 위험 | 물체에 맞음 | 2 (하) | 지게차는 기계장치 연결부의 이상유무를 작업 전 점검· 작업반경 출입통제 |
| 지게차 후면에 경광등이 미설치되어 후진 중 협착, 충돌 위험 | 부딪힘 | 2 (하) | 지게차 후면에 경광등 설치하여 후진시 주변 근로자 위험 경고· 유도자 배치 |
| 지게차 사용시 유도자 미배치로 주변 근로자 충돌, 협착 위험 | 부딪힘 | 2 (하) | 지게차로 파일 하역, 운반시 유도자 배치, 주변 근로자 통제· 후방 경보장치 설치 |
| 위험요인 | 사고 형태 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
| 천공기 하부 지반 침하방지조치 미실시로 전도 위험 | 넘어짐 | 9 (상) | 천공기 하부 지반 침하방지 조치 실시· 아웃트리거 설치 |
| 항타기, 천공기, 굴삭기 운행 중 근로자 충돌, 협착 위험 | 부딪힘 | 9 (상) | 항타기, 천공기, 굴삭기 운행 작업 중 유도자 배치· 접근금지 구획 설정 |
| 굴삭기 운전원의 조작 미숙에 의한 충돌 발생할 위험 | 부딪힘 | 6 (중) | 굴삭기 운전원 자격 유무 확인· 유도자 배치 |
| 굴삭기 쇼벨과 붐의 연결부탈락에 의한 쇼벨 낙하 위험 | 물체에 맞음 | 6 (중) | 굴삭기 쇼벨과 붐의 연결부 체결상태, 작업전 점검실시하여 이상유무 확인· 작업반경 출입통제 |
| 천공기 후면 또는 본체 회전 중 후면부에 충돌, 협착 위험 | 부딪힘 | 6 (중) | 천공기 후면부 회전반경내 접근금지표지 설치· 유도자 배치 |
| 작업장소 인근 웅덩이에 이동 중 추락 위험 | 떨어짐 | 2 (하) | 작업장소 인근에 추락, 전도 위험이 있는 웅덩이 주변에 안전난간 설치· 추락위험 표지 설치 |
| 작업장소 주변 위험 작업구역 미설정으로 충돌 위험 | 부딪힘 | 2 (하) | 작업장소 주변 위험 작업구역 설정· 유도자 배치 |
| 천공기 붐대와 리더의 연결부가 파단되면서 리더 낙하 위험 | 물체에 맞음 | 2 (하) | 천공기 붐대와 리더의 연결부 및 용접부 체결 상태 작업전 점검· 작업반경 출입통제 |
| 굴삭기 후면 부 경광등 미설치에 의한 주변 근로자와의 충돌, 협착 위험 | 부딪힘 | 2 (하) | 굴삭기 후면부에 경광등 접근금지표지 설치· 유도자 배치 |
| 장비 작업 중 충돌 위험 | 부딪힘 | 2 (하) | 신호수, 작업근로자는 안전모, 안전화 등 개인보호구 착용· 유도자 배치 |
| 위험요인 | 사고 형태 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
| 항타기 운행 또는 파일 항타 중 지반 침하에 의한 전도 위험 | 넘어짐 | 9 (상) | 항타기 하부에는 침하 방지 조치· 아웃트리거 설치 |
| 항타 작업중 아웃트리거 미설치에 의한 전도재해 발생할 위험 | 넘어짐 | 6 (중) | 항타 작업중 항타기 전도방지를 위해 아웃 트리거 설치· 지반 침하 점검 |
| 근로자가 안전모 등 개인보호구 미착용에 의한 충돌, 추락 위험 | 부딪힘 | 2 (하) | 근로자는 안전모, 안전화, 안전대 등 개인보호구 착용 철저· 작업반경 출입통제 |
| 항타기 주변에서 작업중 파일, 장비 등에 충돌 위험 | 부딪힘 | 2 (하) | 항타기 주변에서 작업중인 근로자는 안전모, 안전화 등 개인보호구 착용· 작업반경 출입통제 |
| 적재된 파일이 굴러 내리면서 협착 재해 발생할 위험 | 끼임 | 2 (하) | 적재된 파일은 굴러 내리지 않도록 쐐기 등으로 고정 조치· 적재상태 점검 |
| 파일 과적재에 따른 적재된 파일 붕괴 위험 | 무너짐 | 2 (하) | 파일 적재시 자체 하중에 의해 붕괴되지않도록 적정한 높이로 적재· 적재높이 표시 |
| 해머를 인상시켜 놓고 하부에서 점검 중 해머 낙하 위험 | 물체에 맞음 | 2 (하) | 해머 인상시켜 놓고 해머 하부에서 작업금지, 해머를 이동시키고 파일상태 점검 실시· 해머 낙하방지 조치 |
| 파일 항타중 파일 파괴에 의한 파일 파편 비산 위험 | 물체에 맞음 | 2 (하) | 파일 항타중 파일 파손여부를 관찰하고, 파일파편 비산위험이 있을 경우 작업중지, 파일교체· 비산방지 가림막 설치 |
| 항타기 붐대와 리더의 연결부 탈락에 의한 리더의 전도 위험 | 무너짐 | 2 (하) | 항타기 붐대와 리더의 연결부 등 체결 상태, 작업전 점검 실시· 작업반경 출입통제 |
| 항타기 회전중 후면부에 근로자 충돌 위험 | 부딪힘 | 2 (하) | 항타기 후면부에 접근금지, 위험표지 설치, 신호수에 의한 근로자 유도· 접근금지 구획 설정 |
| 위험요인 | 사고 형태 | 위험성 | 예방·감소 대책 |
|---|---|---|---|
| 근로자가 CIP 천공작업용 공기압축기를 적재하여 주차해 놓은 트럭과 현장진입로를 확보하려고 후진 중이던 카고크레인 사이에 끼일 위험 | 끼임 | 6 (중) | 작업 내 차량계 건설기계 이동시 신호수 또는 유도자를 배치하여 안전하게 이동시킴· 차량계 건설기계 후진 시 후방감지장치 설치 |
| 천공기의 오거 헤더 교체작업을 하던 중 케이싱 구동모터 부분에 끼어 있던 전석이 낙하하여 근로자 강타 위험 | 물체에 맞음 | 6 (중) | 낙하물에 따른 방지망 또는 방호선반 설치 필요· 높은 위치에서 전석∙잔토 제거 작업 시 하부에 근로자가 있는지 확인 후 작업 실시 / 사전에 낙하물에 의한 위험요인 제거 및 방호선반 설치 / 사전 하부오거 내∙외부에 있는 토사 제거, 또는 케이싱 분리하여 지상에서 보수작업 실시 |
| 천공기를 이용하여 지반 천공 및 H-Beam 근입 작업을 하던 중 천공기 리더 상부에 부착된 부속철물이 탈락되며 지면으로 낙하하여 근로자의 두부 강타 위험 | 물체에 맞음 | 6 (중) | 중량물의 탈락 및 낙하 방지 예방을 위해 근로자 접근 통제 및 작업지휘자 배치· 건설기계가 넘어지거나 붕괴 방지를 위해 조립 후 용접상태 점검 등 안정도를 확보 / 작업 전 사용 기계의 이상유무를 점검하고 유해, 위험 방지조치 실시 |
| 콘크리트 말뚝 타설 후 물청소용으로 사용할 물 호스를 이동 중 측량을 위해 덮개를 열어놓은 개구부[PRD 천공 컷팅홀]에 추락 위험 | 떨어짐 | 3 (하) | 추락 위험이 있는 장소에 방호조치를 가진 안전울(안전난간), 추락방망 등을 설치 및 개구부 표시 조치· 측량을 위해 개구부 덮개를 제거할 시 측량작업에 영향이 없는 안전울(안전난간)을 제작 및 설치 |
| PHC 파일 이음을 위해 천공한 가설홀에 인접한 상태에서 가설홀 굴착후 케이싱을 인발하던 중 케이싱 주변 토사가 함몰되면서 인근 근로자 매몰 위험 | 무너짐 | 3 (하) | 사전 근로자의 매몰 위험을 방지하기 위해 지반의 상태, 공벽 붕괴 위험, 근로자의 출입 상태 점검 후 작업 수행· 파일 이음을 위한 가설홀 천공작업 시 지반의 붕괴에 위험이 있는 경우 케이싱을 인발하는 과정이 없는 방법으로 진행하여 지반의 함몰 방지 |
| 자재야적장에서 천공기 보조작업을 하던 중 인근에서 자재운반중이던 굴삭기에 피재자가 충돌하면서 굴삭기 바퀴에 깔릴 위험 | 부딪힘 | 2 (하) | 차량계 건설기계와 근로자가 부딪칠 위험이 있는 장소에 근로자 출입 통제 및 유도자 배치· 굴삭기를 사용하는 경우 장비의 사용목적에 맞는 용도로 사용 |
| 천공기의 스크류를 해체하여 권상장치(와이어로프)에 매달아 지면에 내려놓던 중 바닥에 닿은 부분을 중심으로 체인에 매달려있던 스크류의 상부가 회전하며 주변에 서 있던 작업자의 복부 강타 위험 | 부딪힘 | 2 (하) | 중량물의 탈락 및 낙하 방지 예방을 위해 근로자 접근 통제 및 작업지휘자 배치· 작업 전 기계의 이상유무를 점검하고 유해, 위험 방지조치 실시 |
세부 작업 단위로 위험요인과 예방대책을 더 자세히 확인할 수 있습니다.
이 공종에서 빈번한 사고 유형별로 모든 공종을 가로질러 사례를 확인하세요.
데이터를 고르기만 하면 KRAS·EKR 위험성평가서가 완성됩니다. TBM·사진대지까지 한 곳에서.
위험요인을 검색해 클릭하면 위험성평가서에 그대로 입력됩니다. 빈도·강도·감소대책까지 한 번에.
KRAS·EKR 등 안전보건공단 위험성평가 서식을 그대로 재현. 출력본은 감독관 점검·발주처 제출에 바로 사용.
작성한 위험성평가서를 클릭 한 번으로 PDF 출력. 클라우드에 저장하고 어디서든 이어쓰기.
현장에서 함께 진행되는 공종의 위험성 데이터도 확인하세요.
가입하면 7일 동안 PLUS 모든 기능을 무료로 — 카드 등록도, 자동결제도 없습니다.